Poney d'origine inconnue
65 539 équidés
Ce que dit le registre
Chiffres calculés par le site à partir du registre de l'IFCE.
Voir les données
| Année | Naissances |
|---|---|
| 1900 | 322 |
| 1924 | 1 |
| 1930 | 1 |
| 1931 | 2 |
| 1932 | 1 |
| 1933 | 1 |
| 1934 | 1 |
| 1937 | 1 |
| 1941 | 2 |
| 1942 | 2 |
| 1943 | 1 |
| 1944 | 2 |
| 1945 | 2 |
| 1946 | 2 |
| 1947 | 3 |
| 1948 | 1 |
| 1949 | 4 |
| 1950 | 10 |
| 1951 | 12 |
| 1952 | 10 |
| 1953 | 9 |
| 1954 | 11 |
| 1955 | 16 |
| 1956 | 8 |
| 1957 | 17 |
| 1958 | 18 |
| 1959 | 26 |
| 1960 | 42 |
| 1961 | 31 |
| 1962 | 30 |
| 1963 | 48 |
| 1964 | 71 |
| 1965 | 82 |
| 1966 | 141 |
| 1967 | 165 |
| 1968 | 274 |
| 1969 | 270 |
| 1970 | 455 |
| 1971 | 507 |
| 1972 | 740 |
| 1973 | 877 |
| 1974 | 1 050 |
| 1975 | 1 283 |
| 1976 | 1 354 |
| 1977 | 1 469 |
| 1978 | 1 506 |
| 1979 | 1 466 |
| 1980 | 1 976 |
| 1981 | 1 830 |
| 1982 | 1 877 |
| 1983 | 1 978 |
| 1984 | 2 306 |
| 1985 | 2 702 |
| 1986 | 2 559 |
| 1987 | 2 685 |
| 1988 | 3 058 |
| 1989 | 3 021 |
| 1990 | 3 688 |
| 1991 | 2 874 |
| 1992 | 2 997 |
| 1993 | 3 063 |
| 1994 | 3 044 |
| 1995 | 3 027 |
| 1996 | 2 706 |
| 1997 | 2 257 |
| 1998 | 1 767 |
| 1999 | 1 314 |
| 2000 | 969 |
| 2001 | 378 |
Années affichées : 1900 à 2001 ; 2026 est incomplète.
Robes
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Bai, 17,1 % | 10 946 |
| Gris, 15,8 % | 10 143 |
| Alezan, 11,0 % | 7 016 |
| Noir pangaré, 8,9 % | 5 681 |
| Bai pie, 6,4 % | 4 084 |
| Alezan pie, 5,9 % | 3 773 |
| Isabelle, 5,5 % | 3 494 |
| Noir, 4,0 % | 2 534 |
| Noir pie, 3,5 % | 2 267 |
| Alezan crins lavés, 3,2 % | 2 068 |
| Bai foncé, 2,7 % | 1 721 |
| Rouan, 1,9 % | 1 196 |
| Alezan brûlé, 1,3 % | 810 |
| Palomino, 1,2 % | 749 |
| Aubère, 1,0 % | 626 |
| Pie, 1,0 % | 610 |
| Gris pie, 0,9 % | 554 |
| Tacheté, 0,8 % | 510 |
| Gris truité, 0,8 % | 506 |
| Alezan mélangé, 0,7 % | 452 |
| Gris clair, 0,6 % | 404 |
| Café au lait, 0,6 % | 364 |
| Bai mélangé, 0,5 % | 338 |
| Gris foncé, 0,5 % | 313 |
| Souris, 0,3 % | 224 |
| Blanc, 0,3 % | 218 |
| Bai clair, 0,3 % | 206 |
| Alezan foncé, 0,3 % | 197 |
| Gris fer, 0,3 % | 164 |
| Léopard, 0,3 % | 162 |
| Noir pangaré pie, 0,2 % | 159 |
| Louvet, 0,2 % | 138 |
| Gris moucheté, 0,2 % | 137 |
| Bai cape, 0,2 % | 116 |
| Crème, 0,2 % | 115 |
| Alezan cape, 0,2 % | 101 |
| Gris tacheté, 0,2 % | 99 |
| Pie rouan, 0,1 % | 91 |
| Alezan cuivré, 0,1 % | 81 |
| Bai tacheté, 0,1 % | 73 |
| Isabelle pie, 0,1 % | 71 |
| Chocolat, 0,1 % | 68 |
| Gris cape, 0,1 % | 65 |
| Alezan tacheté, 0,1 % | 57 |
| Noir mélangé, 0,1 % | 37 |
| Noir tacheté, 0,1 % | 34 |
| Palomino pie, 0,1 % | 34 |
| Isabelle mélangé, 0,0 % | 26 |
| Bai cerise, 0,0 % | 24 |
| Noir cape, 0,0 % | 23 |
| Chocolat pie, 0,0 % | 19 |
| Noir pangaré cape, 0,0 % | 17 |
| Isabelle cape, 0,0 % | 16 |
| Noir pangaré mélangé, 0,0 % | 15 |
| Palomino mélangé, 0,0 % | 14 |
| Cap de maure, 0,0 % | 12 |
| Crème pie, 0,0 % | 10 |
| Marmoré, 0,0 % | 9 |
| Bai crins lavés, 0,0 % | 8 |
| Souris pie, 0,0 % | 8 |
| Chocolat cape, 0,0 % | 6 |
| Chocolat mélangé, 0,0 % | 6 |
| Chocolat tacheté, 0,0 % | 6 |
| Dun, 0,0 % | 6 |
| Palomino cape, 0,0 % | 6 |
| Isabelle tacheté, 0,0 % | 5 |
| Noir pangaré tacheté, 0,0 % | 4 |
| Souris mélangé, 0,0 % | 4 |
| Palomino tacheté, 0,0 % | 3 |
| Souris cape, 0,0 % | 3 |
| Alezan comtois, 0,0 % | 2 |
| Crème tacheté, 0,0 % | 1 |
| Souris tacheté, 0,0 % | 1 |
Autres robes : 16 389 chevaux.
Étalons aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| POLY | 11 |
| JAIR | 11 |
| VALSEUR | 11 |
| CHATON | 9 |
| NASSER | 9 |
Poulinières aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| SISSI | 18 |
| DAMOISELLE ELVEY | 18 |
| EDEN LESCOULEY | 17 |
| FARINE | 17 |
| REINETTE | 16 |
Noms les plus donnés
Dans cette race, presque aucun nom n'est donné deux fois la même année.
Trouver un élevage de Poney d'origine inconnue
La carte des élevages, près de chez vous
La carte des élevages ne connaît pas les races.