Classements
Les reproducteurs les plus productifs et les lignées paternelles dominantes du registre, par race et par période.
Les plus grands reproducteurs
Produits enregistrés à l'IFCE ; la dynastie (descendants sur 6 générations) est calculée par le site.
| Nom | Né en | Race | Produits | Dynastie |
|---|---|---|---|---|
| 1. POLY | 1965 | Poney d'origine inconnue | 11 produits | 250 descendants |
| 2. JAIR | 1997 | Poney d'origine inconnue | 11 produits | 19 descendants |
| 3. VALSEUR | 1964 | Poney d'origine inconnue | 11 produits | 18 descendants |
| 4. CHATON | 1950 | Poney d'origine inconnue | 9 produits | 5 236 descendants |
| 5. NASSER | année inconnue | Poney d'origine inconnue | 9 produits | 631 descendants |
| 6. AZROU | année inconnue | Poney d'origine inconnue | 7 produits | 293 descendants |
| 7. GALOP | 1994 | Poney d'origine inconnue | 7 produits | 13 descendants |
| 8. UNIQUE | 1964 | Poney d'origine inconnue | 6 produits | 99 descendants |
| 9. CIGALON | 1960 | Poney d'origine inconnue | 6 produits | 34 descendants |
| 10. MARCHEGAY | 1966 | Poney d'origine inconnue | 6 produits | 52 descendants |
| 11. POMPON | 1961 | Poney d'origine inconnue | 5 produits | 47 descendants |
| 12. RATOU D'ALARIC | 1951 | Poney d'origine inconnue | 5 produits | 11 descendants |
| 13. FUNKY | 1993 | Poney d'origine inconnue | 4 produits | 12 descendants |
| 14. CHARLMANGE V.SENAYLEMBERG | 1967 | Poney d'origine inconnue | 4 produits | 4 descendants |
| 15. MUGUET | 1991 | Poney d'origine inconnue | 4 produits | 4 descendants |
| 16. ROOKEY BAMBI | année inconnue | Poney d'origine inconnue | 3 produits | 7 descendants |
| 17. SPRINTER OF MARSHWOOD | année inconnue | Poney d'origine inconnue | 3 produits | 24 descendants |
| 18. MIMI | 1998 | Poney d'origine inconnue | 3 produits | 5 descendants |
| 19. MERFELD | année inconnue | Poney d'origine inconnue | 3 produits | 816 descendants |
| 20. MICKEY | 1967 | Poney d'origine inconnue | 3 produits | 7 descendants |
Lignées paternelles dominantes
Les ancêtres en ligne paternelle dont descendent le plus de chevaux nés sur la période, calculé par le site.
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| MONIC | 1 |
| MONIEH PONEY | 1 |
| PENDOCK TOCSIN | 1 |