AUBIN 13
https://equisearch.fr/cheval/Tbpv5iOSSiGHQPyK76HiIA
Téléchargez le PDF, prêt à imprimer, ou imprimez directement depuis votre navigateur.
Éventail généalogique
Ancêtres répétés
- 1BOUVREUIL6×6×6
- 2ICEBERG3+3
- 3IRIS3+3
- 4ECLAIR4+4
- 5ECLIPSE4+4
- 6ESMERALDA4+4
- 7QUESTEUR4+4
- 8ALARME5+5
- 9AMIRAL5+5
- 10EMERAUDE5+5
- 11KRITTER5+5
- 12PALOMA5+5
- 13QUINCY5+5
- 14REFLET5+5
- 15URUGUAY5+5
- 16AMBASSADEUR6+6
- 17GRAND DUC6+6
- 18HOTESSE6+6
- 19KALINKA6+6
- 20KATTIA6+6
- 21MASCARA6+6
- 22NORTON6+6
- 23QUASIMODO6+6
- 24QUININE6+6+6+6
- 25RUBIS6+6
- 26SAUTERELLE6+6
- 27SOPRANO6+6
- 28UNITE DU GROS CHENE6+6
- 29URANIUM6+6
- 30VOLGA6+6
Liste des ancêtres
Génération 1
- QUI QUI DE SENONT (2004)
- IZARRA (1996)
Génération 2
- MARCO 55 (2000)
- MANOLITA 2 (2000)
- BARON (1989)
- DORINE (1990)
Génération 3
Génération 4
- ECLAIR (1992) repère 4, 4+4
- ESMERALDA (1992) repère 6, 4+4
- QUESTEUR (1982) repère 7, 4+4
- ECLIPSE (1992) repère 5, 4+4
- ECLAIR (1992) repère 4, 4+4
- ESMERALDA (1992) repère 6, 4+4
- QUESTEUR (1982) repère 7, 4+4
- ECLIPSE (1992) repère 5, 4+4
- IBIS (1974)
- ONDINE (1980)
- PARFAIT (1981)
- LAETITIA (1977)
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
Génération 5
- AMIRAL (1988) repère 9, 5+5
- ALARME (1988) repère 8, 5+5
- REFLET (1983) repère 14, 5+5
- QUINCY (1982) repère 13, 5+5
- KRITTER (1976) repère 11, 5+5
- EMERAUDE (1970) repère 10, 5+5
- URUGUAY (1986) repère 15, 5+5
- PALOMA (1981) repère 12, 5+5
- AMIRAL (1988) repère 9, 5+5
- ALARME (1988) repère 8, 5+5
- REFLET (1983) repère 14, 5+5
- QUINCY (1982) repère 13, 5+5
- KRITTER (1976) repère 11, 5+5
- EMERAUDE (1970) repère 10, 5+5
- URUGUAY (1986) repère 15, 5+5
- PALOMA (1981) repère 12, 5+5
- EQUATEUR (1970)
- FIDELE II (année inconnue)
- COGNAC (1968)
- LAVANDE (1977)
- FIGARO (1971)
- HIEMONE (1973)
- GENERAL (1972)
- FREDAINE (1971)
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
Génération 6
- SOPRANO (1984) repère 27, 6+6
- SAUTERELLE (1984) repère 26, 6+6
- RUBIS (1983) repère 25, 6+6
- QUININE (1982) repère 24, 6+6+6+6
- NORTON (1979) repère 22, 6+6
- KATTIA (1976) repère 20, 6+6
- MASCARA (1978) repère 21, 6+6
- KALINKA (1976) repère 19, 6+6
- BOUVREUIL (1967) repère 1, 6×6×6
- VOLGA (1965) repère 30, 6+6
- AMBASSADEUR (1966) repère 16, 6+6
- UNITE DU GROS CHENE (1964) repère 28, 6+6
- QUASIMODO (1982) repère 23, 6+6
- QUININE (1982) repère 24, 6+6+6+6
- GRAND DUC (1972) repère 17, 6+6
- HOTESSE (1973) repère 18, 6+6
- SOPRANO (1984) repère 27, 6+6
- SAUTERELLE (1984) repère 26, 6+6
- RUBIS (1983) repère 25, 6+6
- QUININE (1982) repère 24, 6+6+6+6
- NORTON (1979) repère 22, 6+6
- KATTIA (1976) repère 20, 6+6
- MASCARA (1978) repère 21, 6+6
- KALINKA (1976) repère 19, 6+6
- BOUVREUIL (1967) repère 1, 6×6×6
- VOLGA (1965) repère 30, 6+6
- AMBASSADEUR (1966) repère 16, 6+6
- UNITE DU GROS CHENE (1964) repère 28, 6+6
- QUASIMODO (1982) repère 23, 6+6
- QUININE (1982) repère 24, 6+6+6+6
- GRAND DUC (1972) repère 17, 6+6
- HOTESSE (1973) repère 18, 6+6
- REBUS A (1961)
- VENISE (1965)
- VAILLANT (1965)
- VEDETTE DES PRES (année inconnue)
- SALUTAIRE (1962)
- PARISIENNE (1954)
- URANIUM (1964) repère 29, 6+6
- URODONALE (1964)
- BOUVREUIL (1967) repère 1, 6×6×6
- BELLE ETOILE (1967)
- URANIUM (1964) repère 29, 6+6
- SUZETTE (1962)
- LOYAL (1955)
- CAMEL (1968)
- VENT DU SOIR (1965)
- PRALINE (1959)
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu