HALCON CVI (ESP)
https://equisearch.fr/cheval/CqotStrnQeuL2cZF4KmX4g
Téléchargez le PDF, prêt à imprimer, ou imprimez directement depuis votre navigateur.
Éventail généalogique
Ancêtres répétés
- 1DESEADA MMXXX2×2
- 2HALCON XLIII2×2
- 3DESEADA CCXXVIII3×3
- 4FARSANTE II3×3
- 5FINESA II3×3
- 6TORERO XI3×3
- 7ENTENDIDO XX (ESP)4×4
- 8ILUSO XV4×4
- 9K ECIJANO4×4
- 10NINA VI4×4
- 11SULTAN MS4×4
- 12TORERA XI4×4
- 13YESERA V4×4
- 14ANDALUZ XVII 19835×5
- 15ENTENDIDA VI5×5
- 16ESTELITA III5×5
- 17GANADOR VIII5×5
- 18HAMPON5×5
- 19HUMOSA5×5
- 20LEBRIJANO III5×5
- 21MISTERIOSA II5×5
- 22REMADOR II5×5
- 23TACAQA II5×5
- 24VASALLO II5×5
- 25ZEOSCOPO5×5
- 26ADIVINA6×6
- 27AGENTE6×6
- 28ANDALUZA XX6×6
- 29BILBAINO III6×6
- 30CALDERON6×6×6×6
- 31CAZO6×6
- 32CHURUMBEL6×6
- 33DIBUJADA6×6
- 34DOMINANTA 19726×6
- 35GANADERA II6×6
- 36GANADORA IV6×6
- 37HELICONA II6×6
- 38ISLERO6×6
- 39KELLER6×6
- 40LENGUAJE6×6
- 41LETRADO II6×6
- 42NEBULOSA6×6
- 43NOSTALGICO6×6
- 44OFRENDA6×6
- 45PEDERNAL6×6
- 46REMADORA6×6
- 47TABERNERA X6×6
Liste des ancêtres
Génération 1
- DESEADO CAD (2011)
- DESEADA CAD (2012)
Génération 2
- HALCON XLIII (2004) repère 2, 2×2
- DESEADA MMXXX (2007) repère 1, 2×2
- HALCON XLIII (2004) repère 2, 2×2
- DESEADA MMXXX (2007) repère 1, 2×2
Génération 3
- TORERO XI (1996) repère 6, 3×3
- FINESA II (1996) repère 5, 3×3
- FARSANTE II (1994) repère 4, 3×3
- DESEADA CCXXVIII (2002) repère 3, 3×3
- TORERO XI (1996) repère 6, 3×3
- FINESA II (1996) repère 5, 3×3
- FARSANTE II (1994) repère 4, 3×3
- DESEADA CCXXVIII (2002) repère 3, 3×3
Génération 4
- ENTENDIDO XX (ESP) (1986) repère 7, 4×4
- TORERA XI (1986) repère 12, 4×4
- SULTAN MS (1988) repère 11, 4×4
- inconnu
- K ECIJANO (1982) repère 9, 4×4
- NINA VI (1985) repère 10, 4×4
- ILUSO XV (1997) repère 8, 4×4
- YESERA V (1998) repère 13, 4×4
- ENTENDIDO XX (ESP) (1986) repère 7, 4×4
- TORERA XI (1986) repère 12, 4×4
- SULTAN MS (1988) repère 11, 4×4
- inconnu
- K ECIJANO (1982) repère 9, 4×4
- NINA VI (1985) repère 10, 4×4
- ILUSO XV (1997) repère 8, 4×4
- YESERA V (1998) repère 13, 4×4
Génération 5
- GANADOR VIII (1975) repère 17, 5×5
- ENTENDIDA VI (1974) repère 15, 5×5
- LEBRIJANO III (1970) repère 20, 5×5
- MISTERIOSA II (1980) repère 21, 5×5
- ANDALUZ XVII 1983 (1983) repère 14, 5×5
- TACAQA II (1977) repère 23, 5×5
- inconnu
- inconnu
- VASALLO II (1967) repère 24, 5×5
- ESTELITA III (1976) repère 16, 5×5
- HAMPON (1979) repère 18, 5×5
- HUMOSA (1979) repère 19, 5×5
- REMADOR II (1986) repère 22, 5×5
- inconnu
- ZEOSCOPO (1980) repère 25, 5×5
- inconnu
- GANADOR VIII (1975) repère 17, 5×5
- ENTENDIDA VI (1974) repère 15, 5×5
- LEBRIJANO III (1970) repère 20, 5×5
- MISTERIOSA II (1980) repère 21, 5×5
- ANDALUZ XVII 1983 (1983) repère 14, 5×5
- TACAQA II (1977) repère 23, 5×5
- inconnu
- inconnu
- VASALLO II (1967) repère 24, 5×5
- ESTELITA III (1976) repère 16, 5×5
- HAMPON (1979) repère 18, 5×5
- HUMOSA (1979) repère 19, 5×5
- REMADOR II (1986) repère 22, 5×5
- inconnu
- ZEOSCOPO (1980) repère 25, 5×5
- inconnu
Génération 6
- NOSTALGICO (1970) repère 43, 6×6
- GANADORA IV (1967) repère 36, 6×6
- CAZO (1965) repère 31, 6×6
- GANADERA II (1961) repère 35, 6×6
- AGENTE (1959) repère 27, 6×6
- OFRENDA (1951) repère 44, 6×6
- ISLERO (1967) repère 38, 6×6
- DOMINANTA 1972 (1972) repère 34, 6×6
- PEDERNAL (1974) repère 45, 6×6
- ANDALUZA XX (1976) repère 28, 6×6
- KELLER (1969) repère 39, 6×6
- TABERNERA X (1968) repère 47, 6×6
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- BILBAINO III (1947) repère 29, 6×6
- ADIVINA (année inconnue) repère 26, 6×6
- CALDERON (1961) repère 30, 6×6×6×6
- NEBULOSA (1962) repère 42, 6×6
- CALDERON (1961) repère 30, 6×6×6×6
- DIBUJADA (1975) repère 33, 6×6
- CHURUMBEL (1974) repère 32, 6×6
- inconnu
- LETRADO II (1977) repère 41, 6×6
- REMADORA (1976) repère 46, 6×6
- inconnu
- inconnu
- LENGUAJE (1970) repère 40, 6×6
- HELICONA II (année inconnue) repère 37, 6×6
- inconnu
- inconnu
- NOSTALGICO (1970) repère 43, 6×6
- GANADORA IV (1967) repère 36, 6×6
- CAZO (1965) repère 31, 6×6
- GANADERA II (1961) repère 35, 6×6
- AGENTE (1959) repère 27, 6×6
- OFRENDA (1951) repère 44, 6×6
- ISLERO (1967) repère 38, 6×6
- DOMINANTA 1972 (1972) repère 34, 6×6
- PEDERNAL (1974) repère 45, 6×6
- ANDALUZA XX (1976) repère 28, 6×6
- KELLER (1969) repère 39, 6×6
- TABERNERA X (1968) repère 47, 6×6
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- BILBAINO III (1947) repère 29, 6×6
- ADIVINA (année inconnue) repère 26, 6×6
- CALDERON (1961) repère 30, 6×6×6×6
- NEBULOSA (1962) repère 42, 6×6
- CALDERON (1961) repère 30, 6×6×6×6
- DIBUJADA (1975) repère 33, 6×6
- CHURUMBEL (1974) repère 32, 6×6
- inconnu
- LETRADO II (1977) repère 41, 6×6
- REMADORA (1976) repère 46, 6×6
- inconnu
- inconnu
- LENGUAJE (1970) repère 40, 6×6
- HELICONA II (année inconnue) repère 37, 6×6
- inconnu
- inconnu