Aller au contenuEquisearch

Reproducteurs & reproductrices

Les étalons et poulinières d'une race, avec leurs produits et leurs indices. « Étalon actif » est le statut déclaré à la date d'extraction, pas une disponibilité en saillie.

Avec ma jument

Avec une jument, seuls les étalons actifs sont comparés.

Reproducteurs & reproductrices

Histogrammes : produits nés de 2011 à 2025, à l'échelle de leur propre ligne. Indice moyen des produits : moyenne, calculée par le site, du premier indice de chaque produit indexé, par code d'indice. Consanguinité du poulain calculée par le site, sur 6 générations.

NomComparerÂgeProduitsIndice propreIndice moyen des produitsConsanguinité du poulainAccouplement virtuel
KALYPSO DE FROQUIERES6 ans4 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 3, 2025 : 1.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés2,15 %Accouplement virtuel
MANCHOT4 ans4 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 0.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,88 %Accouplement virtuel
LAMYRALED'EPERNU5 ans4 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 0.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,88 %Accouplement virtuel
LANCELO DE FROQUIERES5 ans3 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 2.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,98 %Accouplement virtuel
LIDO DU GRAVIER5 ans2 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 0.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,78 %Accouplement virtuel
MUFASA CLERMONTEIX4 ans2 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 0.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés1,03 %Accouplement virtuel
MAGE DE L'ARPENTEAU4 ans2 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 0.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,20 %Accouplement virtuel
LOUIS DOR DES LILAS5 ans2 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 2.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés1,76 %Accouplement virtuel
KOPA DE PEYROUSE6 ans2 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 1, 2025 : 1.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés1,42 %Accouplement virtuel
ELOUAN D'HORJAD12 ans2 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 2, 2025 : 0.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés1,27 %Accouplement virtuel
ETNA DU CUEUZE12 ans2 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 1, 2025 : 1.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,98 %Accouplement virtuel
LUIGI DE MONTJALON5 ans2 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 2.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés2,00 %Accouplement virtuel
MUST DE L'ARPENTEAU4 ans2 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 0.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,00 %Accouplement virtuel
MENHIR DES FORGES4 ans2 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 0.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,20 %Accouplement virtuel
MON'IDEAL DU MONTEIL4 ans2 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 0.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés1,46 %Accouplement virtuel
MIDNIGHT DE LENDREVIE4 ans1 produitProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 0.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,54 %Accouplement virtuel
LAFAYETTE DE NESQUE5 ans1 produitProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 1.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés1,27 %Accouplement virtuel
NECTAR DE JUHEL3 ans0 produitProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 0.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés1,12 %Accouplement virtuel
NECTAR DU CRETIL3 ans0 produitProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 0.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés1,22 %Accouplement virtuel
NICKEL DES FORGES3 ans0 produitProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 0.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés1,17 %Accouplement virtuel

Cochez de 2 à 4 reproducteurs, puis validez.