Aller au contenuEquisearch

Reproducteurs & reproductrices

Les étalons et poulinières d'une race, avec leurs produits et leurs indices. « Étalon actif » est le statut déclaré à la date d'extraction, pas une disponibilité en saillie.

Avec ma jument

Avec une jument, seuls les étalons actifs sont comparés.

Reproducteurs & reproductrices

Histogrammes : produits nés de 2011 à 2025, à l'échelle de leur propre ligne. Indice moyen des produits : moyenne, calculée par le site, du premier indice de chaque produit indexé, par code d'indice. Consanguinité du poulain calculée par le site, sur 6 générations.

NomComparerÂgeProduitsIndice propreIndice moyen des produitsConsanguinité du poulainAccouplement virtuel
TORSETBLAKKEN (NOR)24 ans127 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 1, 2016 : 10, 2017 : 19, 2018 : 12, 2019 : 17, 2020 : 0, 2021 : 17, 2022 : 11, 2023 : 20, 2024 : 13, 2025 : 3.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,00 %Accouplement virtuel
ONYX DE CAPSIL24 ans76 produitsProduits par année : 2011 : 5, 2012 : 2, 2013 : 5, 2014 : 4, 2015 : 3, 2016 : 1, 2017 : 2, 2018 : 2, 2019 : 2, 2020 : 2, 2021 : 2, 2022 : 2, 2023 : 3, 2024 : 4, 2025 : 3.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,00 %Accouplement virtuel
QUORIUS D'OBER22 ans68 produitsProduits par année : 2011 : 4, 2012 : 5, 2013 : 2, 2014 : 1, 2015 : 0, 2016 : 5, 2017 : 5, 2018 : 4, 2019 : 3, 2020 : 3, 2021 : 3, 2022 : 3, 2023 : 8, 2024 : 5, 2025 : 4.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés1,66 %Accouplement virtuel
QUENTIN D'OBER22 ans66 produitsProduits par année : 2011 : 11, 2012 : 3, 2013 : 0, 2014 : 2, 2015 : 2, 2016 : 0, 2017 : 1, 2018 : 1, 2019 : 2, 2020 : 2, 2021 : 0, 2022 : 3, 2023 : 5, 2024 : 6, 2025 : 5.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,00 %Accouplement virtuel
KAMIL (BEL)17 ans41 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 5, 2016 : 7, 2017 : 4, 2018 : 4, 2019 : 6, 2020 : 5, 2021 : 2, 2022 : 1, 2023 : 2, 2024 : 1, 2025 : 2.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,00 %Accouplement virtuel
HARLII (SWE)10 ans26 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 10, 2022 : 8, 2023 : 4, 2024 : 2, 2025 : 2.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,00 %Accouplement virtuel
OPTIMIST HALSNAES (DNK)17 ans26 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 1, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 3, 2022 : 2, 2023 : 5, 2024 : 5, 2025 : 6.102 (IDR)Pas assez de produits indexés0,00 %Accouplement virtuel
FERGUS DE PAM11 ans26 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 6, 2021 : 5, 2022 : 8, 2023 : 5, 2024 : 1, 2025 : 1.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,44 %Accouplement virtuel
BENJI D'OBER15 ans24 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 1, 2018 : 1, 2019 : 0, 2020 : 5, 2021 : 3, 2022 : 2, 2023 : 2, 2024 : 4, 2025 : 4.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,83 %Accouplement virtuel
TALLAK ASK (NOR)13 ans24 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 2, 2020 : 3, 2021 : 1, 2022 : 4, 2023 : 5, 2024 : 6, 2025 : 3.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,00 %Accouplement virtuel
BO KAISER (NOR)7 ans23 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 9, 2024 : 8, 2025 : 4.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,00 %Accouplement virtuel
REMES LEO (NOR)12 ans22 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 3, 2020 : 3, 2021 : 7, 2022 : 2, 2023 : 3, 2024 : 2, 2025 : 2.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,00 %Accouplement virtuel
ARAMIS D'OBER16 ans20 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 2, 2016 : 2, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 1, 2020 : 0, 2021 : 4, 2022 : 2, 2023 : 4, 2024 : 3, 2025 : 2.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,39 %Accouplement virtuel
OWEN D'ARDENNE (BEL)13 ans19 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 1, 2018 : 2, 2019 : 1, 2020 : 1, 2021 : 3, 2022 : 3, 2023 : 2, 2024 : 3, 2025 : 3.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,00 %Accouplement virtuel
TUN LIPE D'OBER19 ans17 produitsProduits par année : 2011 : 2, 2012 : 3, 2013 : 2, 2014 : 4, 2015 : 1, 2016 : 2, 2017 : 1, 2018 : 2, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 0.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,39 %Accouplement virtuel
BIRKELID OWEN (NOR)9 ans15 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 0, 2025 : 15.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,00 %Accouplement virtuel
PREBEN VAN DEN BOSDRIES (BEL)12 ans13 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 1, 2020 : 1, 2021 : 2, 2022 : 0, 2023 : 4, 2024 : 3, 2025 : 2.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,00 %Accouplement virtuel
VIVALDI DE MINECOURT17 ans12 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 1, 2018 : 3, 2019 : 0, 2020 : 1, 2021 : 2, 2022 : 1, 2023 : 3, 2024 : 1, 2025 : 0.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,49 %Accouplement virtuel
KAPOK DES PUYS6 ans11 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 5, 2025 : 4.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,88 %Accouplement virtuel
KROCUS D'OBER6 ans11 produitsProduits par année : 2011 : 0, 2012 : 0, 2013 : 0, 2014 : 0, 2015 : 0, 2016 : 0, 2017 : 0, 2018 : 0, 2019 : 0, 2020 : 0, 2021 : 0, 2022 : 0, 2023 : 0, 2024 : 2, 2025 : 3.Pas d'indice proprePas assez de produits indexés0,39 %Accouplement virtuel

Cochez de 2 à 4 reproducteurs, puis validez.