Trait d'origine inconnue
47 399 équidés
Ce que dit le registre
Chiffres calculés par le site à partir du registre de l'IFCE.
Voir les données
| Année | Naissances |
|---|---|
| 1940 | 2 |
| 1941 | 1 |
| 1944 | 1 |
| 1946 | 1 |
| 1948 | 1 |
| 1949 | 2 |
| 1950 | 3 |
| 1951 | 2 |
| 1952 | 2 |
| 1953 | 1 |
| 1954 | 1 |
| 1955 | 7 |
| 1956 | 7 |
| 1957 | 4 |
| 1958 | 10 |
| 1959 | 8 |
| 1960 | 23 |
| 1961 | 10 |
| 1962 | 27 |
| 1963 | 33 |
| 1964 | 43 |
| 1965 | 39 |
| 1966 | 86 |
| 1967 | 98 |
| 1968 | 155 |
| 1969 | 161 |
| 1970 | 330 |
| 1971 | 356 |
| 1972 | 481 |
| 1973 | 567 |
| 1974 | 785 |
| 1975 | 1 134 |
| 1976 | 1 262 |
| 1977 | 1 408 |
| 1978 | 1 674 |
| 1979 | 1 700 |
| 1980 | 2 277 |
| 1981 | 2 212 |
| 1982 | 2 472 |
| 1983 | 2 447 |
| 1984 | 2 254 |
| 1985 | 2 263 |
| 1986 | 1 716 |
| 1987 | 1 525 |
| 1988 | 1 592 |
| 1989 | 1 538 |
| 1990 | 1 610 |
| 1991 | 1 230 |
| 1992 | 1 219 |
| 1993 | 1 158 |
| 1994 | 3 382 |
| 1995 | 893 |
| 1996 | 746 |
| 1997 | 538 |
| 1998 | 476 |
| 1999 | 743 |
| 2000 | 631 |
| 2001 | 226 |
Années affichées : 1964 à 2001 ; 2026 est incomplète.
Robes
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Alezan, 41,0 % | 17 845 |
| Bai, 21,9 % | 9 548 |
| Gris, 7,5 % | 3 271 |
| Rouan, 5,3 % | 2 314 |
| Noir pangaré, 4,8 % | 2 105 |
| Aubère, 4,8 % | 2 104 |
| Noir, 2,8 % | 1 238 |
| Alezan crins lavés, 2,7 % | 1 184 |
| Alezan brûlé, 2,6 % | 1 126 |
| Bai foncé, 0,8 % | 352 |
| Bai pie, 0,6 % | 260 |
| Alezan mélangé, 0,6 % | 243 |
| Alezan foncé, 0,5 % | 231 |
| Isabelle, 0,5 % | 227 |
| Gris foncé, 0,5 % | 219 |
| Alezan pie, 0,5 % | 204 |
| Gris fer, 0,5 % | 203 |
| Pie, 0,4 % | 170 |
| Bai clair, 0,3 % | 121 |
| Noir pie, 0,3 % | 112 |
| Blanc, 0,2 % | 70 |
| Alezan comtois, 0,1 % | 61 |
| Gris truité, 0,1 % | 49 |
| Tacheté, 0,1 % | 34 |
| Bai mélangé, 0,1 % | 25 |
| Bai crins lavés, 0,1 % | 23 |
| Palomino, 0,0 % | 19 |
| Gris pie, 0,0 % | 16 |
| Gris clair, 0,0 % | 15 |
| Souris, 0,0 % | 15 |
| Louvet, 0,0 % | 14 |
| Alezan cuivré, 0,0 % | 10 |
| Cap de maure, 0,0 % | 10 |
| Pie rouan, 0,0 % | 10 |
| Café au lait, 0,0 % | 9 |
| Chocolat, 0,0 % | 8 |
| Alezan cape, 0,0 % | 7 |
| Gris moucheté, 0,0 % | 7 |
| Noir pangaré mélangé, 0,0 % | 7 |
| Bai cerise, 0,0 % | 4 |
| Bai cape, 0,0 % | 3 |
| Bai tacheté, 0,0 % | 3 |
| Noir mélangé, 0,0 % | 3 |
| Crème, 0,0 % | 2 |
| Gris cape, 0,0 % | 2 |
| Léopard, 0,0 % | 2 |
| Alezan tacheté, 0,0 % | 1 |
| Isabelle mélangé, 0,0 % | 1 |
| Noir pangaré pie, 0,0 % | 1 |
| Palomino pie, 0,0 % | 1 |
| Palomino tacheté, 0,0 % | 1 |
Autres robes : 3 901 chevaux.
Étalons aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| JOUR DU BREIL | 31 |
| QUIQUI | 28 |
| JOBART | 15 |
| AUBRAC | 11 |
| BABELIBA | 2 |
Poulinières aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| BICHETTE | 332 |
| MIGNONNE | 164 |
| POULETTE | 126 |
| MARGOT | 123 |
| GITANE | 107 |
Noms les plus donnés
Dans cette race, presque aucun nom n'est donné deux fois la même année.
Trouver un élevage de Trait d'origine inconnue
La carte des élevages, près de chez vous
La carte des élevages ne connaît pas les races.