Origine non constatée (trait)
84 628 équidés
Ce que dit le registre
Chiffres calculés par le site à partir du registre de l'IFCE.
Voir les données
| Année | Naissances |
|---|---|
| 1920 | 1 |
| 1932 | 1 |
| 1936 | 1 |
| 1967 | 1 |
| 1968 | 3 |
| 1970 | 96 |
| 1971 | 3 |
| 1972 | 5 |
| 1973 | 4 |
| 1974 | 8 |
| 1975 | 13 |
| 1976 | 5 |
| 1977 | 22 |
| 1978 | 29 |
| 1979 | 27 |
| 1980 | 89 |
| 1981 | 63 |
| 1982 | 114 |
| 1983 | 127 |
| 1984 | 173 |
| 1985 | 246 |
| 1986 | 194 |
| 1987 | 268 |
| 1988 | 377 |
| 1989 | 401 |
| 1990 | 781 |
| 1991 | 513 |
| 1992 | 789 |
| 1993 | 834 |
| 1994 | 984 |
| 1995 | 1 280 |
| 1996 | 1 289 |
| 1997 | 1 231 |
| 1998 | 1 426 |
| 1999 | 1 725 |
| 2000 | 1 779 |
| 2001 | 2 284 |
| 2002 | 4 039 |
| 2003 | 4 307 |
| 2004 | 3 629 |
| 2005 | 3 448 |
| 2006 | 3 287 |
| 2007 | 3 774 |
| 2008 | 3 566 |
| 2009 | 3 161 |
| 2010 | 3 096 |
| 2011 | 2 893 |
| 2012 | 2 650 |
| 2013 | 2 408 |
| 2014 | 2 511 |
| 2015 | 2 328 |
| 2016 | 2 208 |
| 2017 | 2 005 |
| 2018 | 2 017 |
| 2019 | 1 868 |
| 2020 | 1 944 |
| 2021 | 1 883 |
| 2022 | 1 914 |
| 2023 | 1 876 |
| 2024 | 1 915 |
| 2025 | 2 093 |
| 2026 | 850 |
Années affichées : 1970 à 2025 ; 2026 est incomplète.
Robes
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Alezan, 26,9 % | 22 008 |
| Alezan crins lavés, 19,5 % | 16 019 |
| Bai, 17,9 % | 14 686 |
| Noir, 4,0 % | 3 243 |
| Gris, 3,9 % | 3 213 |
| Bai foncé, 3,3 % | 2 676 |
| Alezan brûlé, 2,5 % | 2 075 |
| Alezan pie, 2,5 % | 2 054 |
| Bai pie, 2,2 % | 1 836 |
| Rouan, 2,1 % | 1 688 |
| Alezan foncé, 1,5 % | 1 236 |
| Noir pangaré, 1,5 % | 1 222 |
| Aubère, 1,4 % | 1 119 |
| Bai clair, 1,4 % | 1 108 |
| Palomino, 1,0 % | 817 |
| Bai crins lavés, 0,9 % | 744 |
| Isabelle, 0,8 % | 618 |
| Noir pie, 0,7 % | 598 |
| Alezan cuivré, 0,7 % | 571 |
| Alezan mélangé, 0,7 % | 568 |
| Gris clair, 0,6 % | 532 |
| Gris foncé, 0,6 % | 486 |
| Bai mélangé, 0,6 % | 463 |
| Bai cerise, 0,3 % | 277 |
| Alezan cape, 0,2 % | 174 |
| Gris fer, 0,2 % | 171 |
| Chocolat, 0,2 % | 164 |
| Gris truité, 0,2 % | 128 |
| Bai cape, 0,2 % | 123 |
| Gris pie, 0,1 % | 109 |
| Gris moucheté, 0,1 % | 108 |
| Blanc, 0,1 % | 94 |
| Café au lait, 0,1 % | 94 |
| Souris, 0,1 % | 88 |
| Noir mélangé, 0,1 % | 83 |
| Bai tacheté, 0,1 % | 76 |
| Noir pangaré pie, 0,1 % | 74 |
| Alezan tacheté, 0,1 % | 67 |
| Léopard, 0,1 % | 61 |
| Crème, 0,1 % | 56 |
| Louvet, 0,1 % | 48 |
| Gris tacheté, 0,1 % | 45 |
| Pie, 0,0 % | 38 |
| Gris cape, 0,0 % | 37 |
| Isabelle pie, 0,0 % | 25 |
| Chocolat pie, 0,0 % | 23 |
| Palomino pie, 0,0 % | 23 |
| Isabelle mélangé, 0,0 % | 16 |
| Noir pangaré mélangé, 0,0 % | 16 |
| Palomino mélangé, 0,0 % | 15 |
| Alezan brûlé pie, 0,0 % | 14 |
| Chocolat mélangé, 0,0 % | 10 |
| Crème pie, 0,0 % | 10 |
| Noir cape, 0,0 % | 10 |
| Marmoré, 0,0 % | 9 |
| Noir tacheté, 0,0 % | 9 |
| Palomino cape, 0,0 % | 9 |
| Café au lait pie, 0,0 % | 8 |
| Souris mélangé, 0,0 % | 7 |
| Souris pie, 0,0 % | 7 |
| Gris tourterelle, 0,0 % | 6 |
| Chocolat cape, 0,0 % | 5 |
| Pie rouan, 0,0 % | 5 |
| Rouan cape, 0,0 % | 4 |
| Café au lait mélangé, 0,0 % | 3 |
| Isabelle cape, 0,0 % | 3 |
| Isabelle tacheté, 0,0 % | 3 |
| Palomino tacheté, 0,0 % | 3 |
| Tacheté, 0,0 % | 3 |
| Aubère cape, 0,0 % | 2 |
| Aubère pie, 0,0 % | 2 |
| Noir pangaré cape, 0,0 % | 2 |
| Noir pangaré tacheté, 0,0 % | 2 |
| Rouan tacheté, 0,0 % | 2 |
| Alezan brûlé cape, 0,0 % | 1 |
| Alezan brûlé mélangé, 0,0 % | 1 |
| Café au lait tacheté, 0,0 % | 1 |
| Crème tacheté, 0,0 % | 1 |
| Gris fer pie, 0,0 % | 1 |
| Louvet pie, 0,0 % | 1 |
| Souris cape, 0,0 % | 1 |
Autres robes : 15 984 chevaux.
Étalons aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| STORM | 22 |
| UPPERCUT | 10 |
| OSCAR | 10 |
| FANDJO | 5 |
| GOLF QUARANTE TROIS | 5 |
Poulinières aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| COQUETTE | 513 |
| FAUVETTE | 152 |
| MARQUISE | 144 |
| LISETTE | 120 |
| HIRONDELLE | 83 |
Noms les plus donnés
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| IRIS | 97 |
| OSCAR | 88 |
| NINA | 80 |
| KALINE | 67 |
| NOISETTE | 67 |
| GAMIN | 60 |
| HERCULE | 60 |
| OLYMPE | 59 |
| KIWI | 53 |
| NESTOR | 52 |
Trouver un élevage de Origine non constatée (trait)
La carte des élevages, près de chez vous
La carte des élevages ne connaît pas les races.