Origine non constatée (cheval de selle)
286 169 équidés
Ce que dit le registre
Chiffres calculés par le site à partir du registre de l'IFCE.
Voir les données
| Année | Naissances |
|---|---|
| 1960 | 1 |
| 1961 | 1 |
| 1962 | 2 |
| 1963 | 1 |
| 1965 | 7 |
| 1966 | 4 |
| 1967 | 14 |
| 1968 | 12 |
| 1969 | 14 |
| 1970 | 221 |
| 1971 | 41 |
| 1972 | 83 |
| 1973 | 105 |
| 1974 | 110 |
| 1975 | 239 |
| 1976 | 235 |
| 1977 | 317 |
| 1978 | 503 |
| 1979 | 435 |
| 1980 | 1 159 |
| 1981 | 737 |
| 1982 | 1 203 |
| 1983 | 1 446 |
| 1984 | 1 769 |
| 1985 | 2 689 |
| 1986 | 2 532 |
| 1987 | 3 277 |
| 1988 | 3 942 |
| 1989 | 3 807 |
| 1990 | 7 059 |
| 1991 | 4 900 |
| 1992 | 6 435 |
| 1993 | 6 920 |
| 1994 | 7 872 |
| 1995 | 9 560 |
| 1996 | 9 989 |
| 1997 | 10 001 |
| 1998 | 11 459 |
| 1999 | 10 817 |
| 2000 | 12 081 |
| 2001 | 10 932 |
| 2002 | 12 097 |
| 2003 | 11 416 |
| 2004 | 10 392 |
| 2005 | 9 672 |
| 2006 | 9 443 |
| 2007 | 8 937 |
| 2008 | 8 618 |
| 2009 | 8 143 |
| 2010 | 7 763 |
| 2011 | 7 172 |
| 2012 | 6 687 |
| 2013 | 5 968 |
| 2014 | 5 758 |
| 2015 | 5 456 |
| 2016 | 5 090 |
| 2017 | 4 581 |
| 2018 | 4 615 |
| 2019 | 4 279 |
| 2020 | 3 950 |
| 2021 | 3 516 |
| 2022 | 3 029 |
| 2023 | 2 296 |
| 2024 | 2 009 |
| 2025 | 1 778 |
| 2026 | 308 |
Années affichées : 1970 à 2025 ; 2026 est incomplète.
Robes
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Bai, 19,5 % | 55 336 |
| Gris, 13,4 % | 37 963 |
| Alezan, 13,1 % | 37 108 |
| Bai foncé, 5,7 % | 16 095 |
| Bai pie, 4,9 % | 13 887 |
| Noir, 4,9 % | 13 798 |
| Isabelle, 3,2 % | 9 135 |
| Alezan pie, 3,1 % | 8 722 |
| Noir pangaré, 3,0 % | 8 495 |
| Gris clair, 2,9 % | 8 186 |
| Palomino, 2,7 % | 7 598 |
| Gris truité, 2,1 % | 5 994 |
| Noir pie, 2,1 % | 5 832 |
| Alezan crins lavés, 1,5 % | 4 329 |
| Rouan, 1,3 % | 3 799 |
| Alezan brûlé, 1,0 % | 2 973 |
| Bai cape, 1,0 % | 2 886 |
| Gris moucheté, 1,0 % | 2 720 |
| Bai clair, 0,9 % | 2 631 |
| Gris foncé, 0,9 % | 2 425 |
| Crème, 0,8 % | 2 310 |
| Léopard, 0,8 % | 2 306 |
| Bai mélangé, 0,8 % | 2 304 |
| Bai tacheté, 0,8 % | 2 167 |
| Alezan cuivré, 0,7 % | 1 910 |
| Alezan cape, 0,6 % | 1 825 |
| Gris pie, 0,5 % | 1 460 |
| Alezan foncé, 0,5 % | 1 398 |
| Gris tacheté, 0,5 % | 1 383 |
| Alezan mélangé, 0,5 % | 1 381 |
| Alezan tacheté, 0,5 % | 1 370 |
| Aubère, 0,5 % | 1 350 |
| Bai cerise, 0,4 % | 1 252 |
| Blanc, 0,4 % | 1 167 |
| Isabelle pie, 0,3 % | 944 |
| Noir pangaré pie, 0,3 % | 941 |
| Palomino pie, 0,3 % | 803 |
| Gris fer, 0,2 % | 692 |
| Gris cape, 0,2 % | 690 |
| Chocolat, 0,2 % | 613 |
| Noir tacheté, 0,2 % | 590 |
| Souris, 0,2 % | 590 |
| Café au lait, 0,1 % | 408 |
| Louvet, 0,1 % | 389 |
| Noir cape, 0,1 % | 332 |
| Noir mélangé, 0,1 % | 326 |
| Marmoré, 0,1 % | 273 |
| Pie, 0,1 % | 266 |
| Isabelle mélangé, 0,1 % | 254 |
| Isabelle cape, 0,1 % | 202 |
| Chocolat pie, 0,1 % | 193 |
| Palomino cape, 0,0 % | 139 |
| Bai crins lavés, 0,0 % | 137 |
| Noir pangaré cape, 0,0 % | 135 |
| Palomino mélangé, 0,0 % | 134 |
| Chocolat cape, 0,0 % | 131 |
| Tacheté, 0,0 % | 129 |
| Noir pangaré mélangé, 0,0 % | 127 |
| Crème pie, 0,0 % | 122 |
| Noir pangaré tacheté, 0,0 % | 115 |
| Chocolat tacheté, 0,0 % | 107 |
| Palomino tacheté, 0,0 % | 100 |
| Isabelle tacheté, 0,0 % | 88 |
| Chocolat mélangé, 0,0 % | 65 |
| Gris tourterelle, 0,0 % | 65 |
| Souris pie, 0,0 % | 64 |
| Pie rouan, 0,0 % | 36 |
| Rouan cape, 0,0 % | 28 |
| Rouan tacheté, 0,0 % | 28 |
| Alezan brûlé pie, 0,0 % | 23 |
| Souris mélangé, 0,0 % | 22 |
| Café au lait pie, 0,0 % | 19 |
| Crème cape, 0,0 % | 16 |
| Aubère cape, 0,0 % | 14 |
| Souris cape, 0,0 % | 14 |
| Alezan brûlé cape, 0,0 % | 12 |
| Aubère pie, 0,0 % | 12 |
| Crème tacheté, 0,0 % | 12 |
| Gris fer pie, 0,0 % | 11 |
| Aubère tacheté, 0,0 % | 10 |
| Louvet mélangé, 0,0 % | 7 |
| Louvet pie, 0,0 % | 7 |
| Gris fer cape, 0,0 % | 6 |
| Tacheté cape, 0,0 % | 6 |
| Souris tacheté, 0,0 % | 5 |
| Alezan brûlé tacheté, 0,0 % | 4 |
| Café au lait cape, 0,0 % | 4 |
| Gris fer tacheté, 0,0 % | 4 |
| Alezan brûlé mélangé, 0,0 % | 3 |
| Louvet cape, 0,0 % | 2 |
| Café au lait mélangé, 0,0 % | 1 |
| Café au lait tacheté, 0,0 % | 1 |
| Louvet tacheté, 0,0 % | 1 |
Autres robes : 91 923 chevaux.
Étalons aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| VEGAS DES POTHEYS | 79 |
| TOBIAS | 72 |
| FAREL | 61 |
| BILLY THE KID | 60 |
| POMPON | 56 |
Poulinières aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| UNKNOW MARE | 68 |
| SOLEDAD DE CARFELIE | 18 |
| HOLLY | 16 |
| NOEMIE | 15 |
| JESSICA DE LA CARFELIE | 15 |
Noms les plus donnés
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| IRIS | 88 |
| GAIA | 61 |
| INDIANA | 53 |
| OLYMPE | 49 |
| HERMES | 47 |
| LUCKY | 44 |
| PRINCESSE | 43 |
| HAPPY | 42 |
| HARMONIE | 42 |
| JAVA | 42 |
Trouver un élevage de Origine non constatée (cheval de selle)
La carte des élevages, près de chez vous
La carte des élevages ne connaît pas les races.