Origine non constatée (poney)
325 636 équidés
Ce que dit le registre
Chiffres calculés par le site à partir du registre de l'IFCE.
Voir les données
| Année | Naissances |
|---|---|
| 1900 | 1 |
| 1958 | 1 |
| 1959 | 1 |
| 1962 | 4 |
| 1963 | 4 |
| 1964 | 1 |
| 1965 | 5 |
| 1966 | 6 |
| 1967 | 15 |
| 1968 | 20 |
| 1969 | 19 |
| 1970 | 184 |
| 1971 | 38 |
| 1972 | 113 |
| 1973 | 107 |
| 1974 | 127 |
| 1975 | 276 |
| 1976 | 220 |
| 1977 | 346 |
| 1978 | 514 |
| 1979 | 415 |
| 1980 | 1 257 |
| 1981 | 714 |
| 1982 | 1 357 |
| 1983 | 1 367 |
| 1984 | 1 514 |
| 1985 | 2 335 |
| 1986 | 2 028 |
| 1987 | 3 010 |
| 1988 | 3 593 |
| 1989 | 3 238 |
| 1990 | 6 474 |
| 1991 | 4 132 |
| 1992 | 6 205 |
| 1993 | 6 421 |
| 1994 | 7 634 |
| 1995 | 9 384 |
| 1996 | 9 864 |
| 1997 | 10 358 |
| 1998 | 12 382 |
| 1999 | 12 087 |
| 2000 | 14 069 |
| 2001 | 12 105 |
| 2002 | 13 649 |
| 2003 | 12 990 |
| 2004 | 12 045 |
| 2005 | 11 700 |
| 2006 | 11 389 |
| 2007 | 11 073 |
| 2008 | 10 389 |
| 2009 | 10 147 |
| 2010 | 10 244 |
| 2011 | 9 079 |
| 2012 | 8 810 |
| 2013 | 8 075 |
| 2014 | 7 588 |
| 2015 | 7 107 |
| 2016 | 6 341 |
| 2017 | 5 798 |
| 2018 | 5 459 |
| 2019 | 5 208 |
| 2020 | 4 805 |
| 2021 | 4 550 |
| 2022 | 4 239 |
| 2023 | 3 882 |
| 2024 | 3 395 |
| 2025 | 2 886 |
| 2026 | 516 |
Années affichées : 1970 à 2025 ; 2026 est incomplète.
Robes
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Bai, 11,4 % | 36 923 |
| Alezan pie, 10,7 % | 34 778 |
| Alezan, 10,6 % | 34 389 |
| Bai pie, 8,3 % | 26 986 |
| Gris, 6,9 % | 22 365 |
| Noir, 6,3 % | 20 244 |
| Alezan crins lavés, 5,9 % | 18 943 |
| Bai foncé, 5,0 % | 16 275 |
| Noir pie, 4,7 % | 15 216 |
| Noir pangaré, 4,7 % | 15 211 |
| Isabelle, 4,4 % | 14 293 |
| Gris clair, 2,1 % | 6 741 |
| Palomino, 1,9 % | 6 081 |
| Alezan brûlé, 1,2 % | 3 867 |
| Gris pie, 0,9 % | 3 034 |
| Noir pangaré pie, 0,9 % | 2 951 |
| Rouan, 0,9 % | 2 889 |
| Bai clair, 0,7 % | 2 424 |
| Bai mélangé, 0,6 % | 1 966 |
| Gris foncé, 0,6 % | 1 963 |
| Alezan foncé, 0,6 % | 1 960 |
| Souris, 0,6 % | 1 916 |
| Alezan mélangé, 0,6 % | 1 901 |
| Léopard, 0,6 % | 1 825 |
| Aubère, 0,5 % | 1 765 |
| Bai cape, 0,5 % | 1 715 |
| Gris truité, 0,5 % | 1 699 |
| Chocolat, 0,5 % | 1 562 |
| Alezan cuivré, 0,5 % | 1 513 |
| Blanc, 0,4 % | 1 395 |
| Bai tacheté, 0,4 % | 1 345 |
| Isabelle pie, 0,4 % | 1 286 |
| Alezan cape, 0,4 % | 1 262 |
| Gris moucheté, 0,4 % | 1 201 |
| Crème, 0,4 % | 1 186 |
| Gris tacheté, 0,4 % | 1 153 |
| Palomino pie, 0,3 % | 1 043 |
| Alezan tacheté, 0,3 % | 1 009 |
| Café au lait, 0,3 % | 904 |
| Bai cerise, 0,3 % | 859 |
| Gris cape, 0,2 % | 691 |
| Louvet, 0,2 % | 643 |
| Gris fer, 0,2 % | 620 |
| Pie, 0,2 % | 620 |
| Noir tacheté, 0,2 % | 587 |
| Chocolat pie, 0,2 % | 509 |
| Noir mélangé, 0,2 % | 491 |
| Noir cape, 0,1 % | 379 |
| Isabelle mélangé, 0,1 % | 289 |
| Souris pie, 0,1 % | 214 |
| Noir pangaré mélangé, 0,1 % | 207 |
| Marmoré, 0,1 % | 202 |
| Isabelle cape, 0,1 % | 164 |
| Noir pangaré cape, 0,0 % | 147 |
| Palomino mélangé, 0,0 % | 144 |
| Bai crins lavés, 0,0 % | 142 |
| Chocolat cape, 0,0 % | 137 |
| Chocolat tacheté, 0,0 % | 129 |
| Noir pangaré tacheté, 0,0 % | 128 |
| Crème pie, 0,0 % | 126 |
| Chocolat mélangé, 0,0 % | 101 |
| Palomino cape, 0,0 % | 94 |
| Pie rouan, 0,0 % | 89 |
| Tacheté, 0,0 % | 88 |
| Aubère pie, 0,0 % | 84 |
| Alezan brûlé pie, 0,0 % | 80 |
| Isabelle tacheté, 0,0 % | 78 |
| Café au lait pie, 0,0 % | 63 |
| Palomino tacheté, 0,0 % | 59 |
| Souris mélangé, 0,0 % | 55 |
| Rouan cape, 0,0 % | 54 |
| Rouan tacheté, 0,0 % | 53 |
| Gris fer pie, 0,0 % | 47 |
| Gris tourterelle, 0,0 % | 47 |
| Aubère cape, 0,0 % | 28 |
| Aubère tacheté, 0,0 % | 24 |
| Souris cape, 0,0 % | 24 |
| Louvet pie, 0,0 % | 19 |
| Alezan brûlé cape, 0,0 % | 15 |
| Crème tacheté, 0,0 % | 14 |
| Gris fer cape, 0,0 % | 13 |
| Souris tacheté, 0,0 % | 10 |
| Alezan brûlé mélangé, 0,0 % | 9 |
| Louvet mélangé, 0,0 % | 9 |
| Gris fer tacheté, 0,0 % | 6 |
| Crème cape, 0,0 % | 5 |
| Alezan brûlé tacheté, 0,0 % | 4 |
| Café au lait mélangé, 0,0 % | 4 |
| Café au lait tacheté, 0,0 % | 3 |
| Café au lait cape, 0,0 % | 2 |
| Louvet cape, 0,0 % | 2 |
| Alezan comtois, 0,0 % | 1 |
| Tacheté pie, 0,0 % | 1 |
Autres robes : 112 889 chevaux.
Étalons aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| CADIX | 38 |
| AXO | 34 |
| COOKIE DE COMBELLE | 34 |
| MNEMETH D'HANTA YO | 32 |
| IDALGO | 31 |
Poulinières aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| JONQUILLE | 17 |
| KAPITAINE | 17 |
| SYSSY | 16 |
| ROXANNE | 14 |
| BELLE | 14 |
Noms les plus donnés
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| HARIBO | 181 |
| HAPPY | 178 |
| NOISETTE | 177 |
| IRIS | 149 |
| CARAMEL | 134 |
| LUCKY | 116 |
| LOOPING | 111 |
| OREO | 108 |
| KINDER | 98 |
| NOUGAT | 93 |
Trouver un élevage de Origine non constatée (poney)
La carte des élevages, près de chez vous
La carte des élevages ne connaît pas les races.