Origine non constatée (mule)
5 837 équidés
Ce que dit le registre
Chiffres calculés par le site à partir du registre de l'IFCE.
Voir les données
| Année | Naissances |
|---|---|
| 1970 | 9 |
| 1971 | 1 |
| 1972 | 2 |
| 1973 | 3 |
| 1974 | 1 |
| 1975 | 3 |
| 1976 | 1 |
| 1977 | 4 |
| 1978 | 3 |
| 1979 | 3 |
| 1980 | 9 |
| 1981 | 3 |
| 1982 | 5 |
| 1983 | 11 |
| 1984 | 17 |
| 1985 | 25 |
| 1986 | 16 |
| 1987 | 26 |
| 1988 | 39 |
| 1989 | 38 |
| 1990 | 94 |
| 1991 | 51 |
| 1992 | 60 |
| 1993 | 64 |
| 1994 | 56 |
| 1995 | 93 |
| 1996 | 72 |
| 1997 | 98 |
| 1998 | 121 |
| 1999 | 99 |
| 2000 | 158 |
| 2001 | 200 |
| 2002 | 219 |
| 2003 | 219 |
| 2004 | 199 |
| 2005 | 249 |
| 2006 | 252 |
| 2007 | 253 |
| 2008 | 256 |
| 2009 | 275 |
| 2010 | 268 |
| 2011 | 244 |
| 2012 | 208 |
| 2013 | 181 |
| 2014 | 189 |
| 2015 | 183 |
| 2016 | 160 |
| 2017 | 162 |
| 2018 | 137 |
| 2019 | 119 |
| 2020 | 133 |
| 2021 | 131 |
| 2022 | 113 |
| 2023 | 93 |
| 2024 | 80 |
| 2025 | 86 |
| 2026 | 35 |
Années affichées : 1970 à 2025 ; 2026 est incomplète.
Robes
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Bai, 29,5 % | 1 711 |
| Bai foncé, 17,5 % | 1 016 |
| Noir pangaré, 12,4 % | 720 |
| Noir, 7,3 % | 426 |
| Alezan, 5,1 % | 296 |
| Gris, 5,1 % | 293 |
| Isabelle, 3,3 % | 194 |
| Bai clair, 2,7 % | 156 |
| Chocolat, 2,2 % | 128 |
| Alezan brûlé, 1,4 % | 80 |
| Alezan crins lavés, 1,2 % | 71 |
| Gris foncé, 1,1 % | 62 |
| Bai mélangé, 1,0 % | 59 |
| Gris clair, 0,9 % | 50 |
| Blanc, 0,8 % | 48 |
| Rouan, 0,8 % | 48 |
| Souris, 0,8 % | 44 |
| Alezan foncé, 0,6 % | 33 |
| Bai pie, 0,5 % | 31 |
| Bai cerise, 0,4 % | 26 |
| Alezan mélangé, 0,4 % | 21 |
| Bai tacheté, 0,3 % | 18 |
| Alezan pie, 0,3 % | 17 |
| Gris truité, 0,3 % | 17 |
| Palomino, 0,3 % | 17 |
| Gris tourterelle, 0,3 % | 16 |
| Café au lait, 0,3 % | 15 |
| Aubère, 0,2 % | 14 |
| Gris pie, 0,2 % | 14 |
| Crème, 0,2 % | 13 |
| Noir mélangé, 0,2 % | 13 |
| Alezan cuivré, 0,2 % | 12 |
| Noir pie, 0,2 % | 11 |
| Bai cape, 0,2 % | 10 |
| Gris moucheté, 0,2 % | 10 |
| Noir pangaré mélangé, 0,2 % | 9 |
| Gris fer, 0,1 % | 8 |
| Louvet, 0,1 % | 8 |
| Bai crins lavés, 0,1 % | 7 |
| Noir pangaré pie, 0,1 % | 6 |
| Chocolat pie, 0,1 % | 5 |
| Gris tacheté, 0,1 % | 5 |
| Léopard, 0,1 % | 5 |
| Alezan cape, 0,1 % | 4 |
| Chocolat mélangé, 0,1 % | 4 |
| Gris cape, 0,1 % | 3 |
| Isabelle mélangé, 0,1 % | 3 |
| Noir tacheté, 0,1 % | 3 |
| Pie, 0,1 % | 3 |
| Isabelle pie, 0,0 % | 2 |
| Noir cape, 0,0 % | 2 |
| Alezan brûlé mélangé, 0,0 % | 1 |
| Alezan tacheté, 0,0 % | 1 |
| Aubère pie, 0,0 % | 1 |
| Aubère tacheté, 0,0 % | 1 |
| Chocolat cape, 0,0 % | 1 |
| Isabelle tacheté, 0,0 % | 1 |
| Noir pangaré cape, 0,0 % | 1 |
| Palomino tacheté, 0,0 % | 1 |
| Pie rouan, 0,0 % | 1 |
| Souris pie, 0,0 % | 1 |
Autres robes : 985 chevaux.
Étalons aux plus de produits
Aucun étalon de cette race n'a de produit dans le jeu.
Poulinières aux plus de produits
Aucune poulinière de cette race n'a de produit dans le jeu.
Noms les plus donnés
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| MULAN | 9 |
| HERCULE | 5 |
| NEPTUNE | 4 |
| ECLAIR | 3 |
| GALOPIN | 3 |
| HARIBO | 3 |
| IGNACE | 3 |
| ISIS | 3 |
| KALINKA | 3 |
| KINDER | 3 |
Trouver un élevage de Origine non constatée (mule)
La carte des élevages, près de chez vous
La carte des élevages ne connaît pas les races.