Origine non constatée (âne)
181 683 équidés
Ce que dit le registre
Chiffres calculés par le site à partir du registre de l'IFCE.
Voir les données
| Année | Naissances |
|---|---|
| 1950 | 1 |
| 1960 | 3 |
| 1961 | 1 |
| 1962 | 1 |
| 1963 | 1 |
| 1964 | 2 |
| 1965 | 7 |
| 1966 | 1 |
| 1967 | 8 |
| 1968 | 5 |
| 1969 | 4 |
| 1970 | 39 |
| 1971 | 11 |
| 1972 | 40 |
| 1973 | 33 |
| 1974 | 40 |
| 1975 | 78 |
| 1976 | 60 |
| 1977 | 83 |
| 1978 | 166 |
| 1979 | 104 |
| 1980 | 359 |
| 1981 | 175 |
| 1982 | 337 |
| 1983 | 370 |
| 1984 | 393 |
| 1985 | 657 |
| 1986 | 497 |
| 1987 | 748 |
| 1988 | 911 |
| 1989 | 968 |
| 1990 | 1 962 |
| 1991 | 1 327 |
| 1992 | 1 971 |
| 1993 | 2 112 |
| 1994 | 2 567 |
| 1995 | 3 662 |
| 1996 | 3 972 |
| 1997 | 4 465 |
| 1998 | 5 524 |
| 1999 | 5 734 |
| 2000 | 7 284 |
| 2001 | 6 710 |
| 2002 | 8 005 |
| 2003 | 7 774 |
| 2004 | 7 824 |
| 2005 | 8 041 |
| 2006 | 8 045 |
| 2007 | 7 777 |
| 2008 | 7 134 |
| 2009 | 6 675 |
| 2010 | 7 017 |
| 2011 | 5 966 |
| 2012 | 5 585 |
| 2013 | 5 096 |
| 2014 | 4 696 |
| 2015 | 4 621 |
| 2016 | 4 260 |
| 2017 | 4 102 |
| 2018 | 4 035 |
| 2019 | 3 593 |
| 2020 | 3 603 |
| 2021 | 3 209 |
| 2022 | 3 134 |
| 2023 | 2 778 |
| 2024 | 2 385 |
| 2025 | 2 128 |
| 2026 | 341 |
Années affichées : 1977 à 2025 ; 2026 est incomplète.
Robes
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Gris, 27,1 % | 48 786 |
| Bai, 9,8 % | 17 605 |
| Noir pangaré, 8,5 % | 15 260 |
| Noir, 7,5 % | 13 605 |
| Bai foncé, 7,3 % | 13 172 |
| Gris clair, 7,1 % | 12 775 |
| Gris tourterelle, 6,1 % | 10 951 |
| Souris, 5,2 % | 9 375 |
| Chocolat, 5,0 % | 8 988 |
| Gris foncé, 4,6 % | 8 358 |
| Gris pie, 1,5 % | 2 753 |
| Bai clair, 1,0 % | 1 792 |
| Alezan, 1,0 % | 1 738 |
| Bai pie, 0,9 % | 1 620 |
| Alezan brûlé, 0,7 % | 1 317 |
| Bai mélangé, 0,7 % | 1 277 |
| Rouan, 0,7 % | 1 272 |
| Gris fer, 0,6 % | 1 080 |
| Blanc, 0,5 % | 949 |
| Alezan foncé, 0,5 % | 904 |
| Café au lait, 0,4 % | 736 |
| Isabelle, 0,4 % | 735 |
| Alezan pie, 0,3 % | 565 |
| Aubère, 0,2 % | 410 |
| Alezan mélangé, 0,2 % | 329 |
| Chocolat pie, 0,2 % | 306 |
| Noir pie, 0,2 % | 274 |
| Gris tacheté, 0,1 % | 264 |
| Gris moucheté, 0,1 % | 258 |
| Crème, 0,1 % | 253 |
| Souris pie, 0,1 % | 253 |
| Louvet, 0,1 % | 229 |
| Chocolat mélangé, 0,1 % | 228 |
| Gris truité, 0,1 % | 217 |
| Noir mélangé, 0,1 % | 207 |
| Noir pangaré mélangé, 0,1 % | 185 |
| Bai cerise, 0,1 % | 137 |
| Pie, 0,1 % | 123 |
| Alezan cuivré, 0,1 % | 113 |
| Gris cape, 0,1 % | 112 |
| Souris mélangé, 0,1 % | 106 |
| Noir pangaré pie, 0,1 % | 93 |
| Palomino, 0,0 % | 72 |
| Léopard, 0,0 % | 54 |
| Café au lait pie, 0,0 % | 42 |
| Bai tacheté, 0,0 % | 40 |
| Isabelle pie, 0,0 % | 39 |
| Isabelle mélangé, 0,0 % | 28 |
| Pie rouan, 0,0 % | 28 |
| Alezan crins lavés, 0,0 % | 27 |
| Crème pie, 0,0 % | 22 |
| Bai cape, 0,0 % | 21 |
| Chocolat cape, 0,0 % | 21 |
| Alezan tacheté, 0,0 % | 15 |
| Noir cape, 0,0 % | 15 |
| Palomino pie, 0,0 % | 15 |
| Chocolat tacheté, 0,0 % | 13 |
| Bai crins lavés, 0,0 % | 12 |
| Marmoré, 0,0 % | 12 |
| Souris tacheté, 0,0 % | 11 |
| Noir pangaré cape, 0,0 % | 9 |
| Alezan cape, 0,0 % | 8 |
| Tacheté, 0,0 % | 8 |
| Aubère pie, 0,0 % | 6 |
| Café au lait mélangé, 0,0 % | 6 |
| Louvet pie, 0,0 % | 6 |
| Gris fer pie, 0,0 % | 5 |
| Noir tacheté, 0,0 % | 5 |
| Palomino mélangé, 0,0 % | 4 |
| Souris cape, 0,0 % | 4 |
| Crème cape, 0,0 % | 3 |
| Palomino tacheté, 0,0 % | 3 |
| Alezan brûlé pie, 0,0 % | 2 |
| Café au lait tacheté, 0,0 % | 2 |
| Café au lait cape, 0,0 % | 2 |
| Crème tacheté, 0,0 % | 2 |
| Rouan tacheté, 0,0 % | 2 |
| Aubère cape, 0,0 % | 1 |
| Aubère tacheté, 0,0 % | 1 |
| Gris fer cape, 0,0 % | 1 |
| Isabelle cape, 0,0 % | 1 |
| Isabelle tacheté, 0,0 % | 1 |
| Louvet mélangé, 0,0 % | 1 |
| Noir pangaré tacheté, 0,0 % | 1 |
| Rouan cape, 0,0 % | 1 |
Autres robes : 38 753 chevaux.
Étalons aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| SEVA | 52 |
| TITUS | 22 |
| JULES | 21 |
| TITEUF | 13 |
| HECTOR | 9 |
Poulinières aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| VIRGULE | 13 |
| TENDRESSE | 12 |
| REINETTE | 11 |
| LOLA | 10 |
| PIERRETTE | 10 |
Noms les plus donnés
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| NOISETTE | 177 |
| IRIS | 156 |
| PEPITO | 140 |
| OSCAR | 124 |
| MYRTILLE | 122 |
| KIWI | 98 |
| GASTON | 95 |
| MAYA | 95 |
| LEON | 90 |
| MARTIN | 90 |
Trouver un élevage de Origine non constatée (âne)
La carte des élevages, près de chez vous
La carte des élevages ne connaît pas les races.