Origine inconnue
86 955 équidés
Ce que dit le registre
Chiffres calculés par le site à partir du registre de l'IFCE.
Voir les données
| Année | Naissances |
|---|---|
| 1889 | 1 |
| 1905 | 1 |
| 1922 | 1 |
| 1930 | 1 |
| 1932 | 1 |
| 1934 | 1 |
| 1935 | 1 |
| 1937 | 2 |
| 1939 | 4 |
| 1940 | 8 |
| 1941 | 11 |
| 1942 | 6 |
| 1943 | 5 |
| 1944 | 8 |
| 1945 | 16 |
| 1946 | 19 |
| 1947 | 23 |
| 1948 | 43 |
| 1949 | 52 |
| 1950 | 84 |
| 1951 | 58 |
| 1952 | 90 |
| 1953 | 105 |
| 1954 | 177 |
| 1955 | 272 |
| 1956 | 336 |
| 1957 | 387 |
| 1958 | 499 |
| 1959 | 433 |
| 1960 | 744 |
| 1961 | 625 |
| 1962 | 788 |
| 1963 | 942 |
| 1964 | 921 |
| 1965 | 1 340 |
| 1966 | 1 353 |
| 1967 | 1 634 |
| 1968 | 1 734 |
| 1969 | 1 680 |
| 1970 | 1 927 |
| 1971 | 1 693 |
| 1972 | 1 994 |
| 1973 | 1 834 |
| 1974 | 1 718 |
| 1975 | 2 026 |
| 1976 | 2 095 |
| 1977 | 1 935 |
| 1978 | 2 137 |
| 1979 | 1 848 |
| 1980 | 2 310 |
| 1981 | 1 897 |
| 1982 | 2 121 |
| 1983 | 2 185 |
| 1984 | 2 319 |
| 1985 | 2 528 |
| 1986 | 2 470 |
| 1987 | 2 462 |
| 1988 | 2 765 |
| 1989 | 2 730 |
| 1990 | 2 957 |
| 1991 | 2 768 |
| 1992 | 2 836 |
| 1993 | 2 936 |
| 1994 | 3 203 |
| 1995 | 2 931 |
| 1996 | 3 004 |
| 1997 | 2 698 |
| 1998 | 2 077 |
| 1999 | 1 483 |
| 2000 | 1 044 |
| 2001 | 425 |
Années affichées : 1948 à 2001 ; 2026 est incomplète.
Robes
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Bai, 26,7 % | 22 862 |
| Gris, 18,4 % | 15 747 |
| Alezan, 18,0 % | 15 428 |
| Noir pangaré, 7,4 % | 6 355 |
| Bai foncé, 3,0 % | 2 566 |
| Bai pie, 2,3 % | 1 945 |
| Gris truité, 2,1 % | 1 808 |
| Noir, 1,8 % | 1 550 |
| Rouan, 1,8 % | 1 544 |
| Isabelle, 1,8 % | 1 527 |
| Alezan brûlé, 1,7 % | 1 450 |
| Alezan pie, 1,5 % | 1 302 |
| Palomino, 1,5 % | 1 260 |
| Alezan crins lavés, 1,1 % | 913 |
| Aubère, 1,0 % | 881 |
| Tacheté, 0,9 % | 790 |
| Alezan mélangé, 0,8 % | 699 |
| Noir pie, 0,7 % | 619 |
| Gris clair, 0,7 % | 580 |
| Gris foncé, 0,6 % | 532 |
| Gris fer, 0,5 % | 437 |
| Bai mélangé, 0,5 % | 436 |
| Léopard, 0,4 % | 372 |
| Alezan foncé, 0,4 % | 313 |
| Bai cape, 0,4 % | 313 |
| Bai clair, 0,4 % | 313 |
| Pie, 0,3 % | 284 |
| Blanc, 0,3 % | 275 |
| Gris moucheté, 0,3 % | 259 |
| Café au lait, 0,2 % | 213 |
| Gris pie, 0,2 % | 203 |
| Alezan cape, 0,2 % | 184 |
| Crème, 0,2 % | 173 |
| Bai tacheté, 0,2 % | 144 |
| Alezan cuivré, 0,2 % | 142 |
| Gris tacheté, 0,2 % | 136 |
| Alezan tacheté, 0,1 % | 105 |
| Gris cape, 0,1 % | 81 |
| Louvet, 0,1 % | 78 |
| Palomino pie, 0,1 % | 77 |
| Souris, 0,1 % | 75 |
| Pie rouan, 0,1 % | 57 |
| Bai cerise, 0,1 % | 54 |
| Isabelle pie, 0,1 % | 48 |
| Noir tacheté, 0,1 % | 46 |
| Noir pangaré mélangé, 0,0 % | 40 |
| Noir cape, 0,0 % | 39 |
| Chocolat, 0,0 % | 38 |
| Isabelle mélangé, 0,0 % | 26 |
| Marmoré, 0,0 % | 26 |
| Noir pangaré pie, 0,0 % | 22 |
| Cap de maure, 0,0 % | 21 |
| Chocolat pie, 0,0 % | 21 |
| Noir mélangé, 0,0 % | 20 |
| Chocolat cape, 0,0 % | 18 |
| Palomino cape, 0,0 % | 18 |
| Isabelle cape, 0,0 % | 17 |
| Noir pangaré cape, 0,0 % | 17 |
| Palomino mélangé, 0,0 % | 15 |
| Bai crins lavés, 0,0 % | 13 |
| Chocolat tacheté, 0,0 % | 12 |
| Crème pie, 0,0 % | 12 |
| Chocolat mélangé, 0,0 % | 11 |
| Noir pangaré tacheté, 0,0 % | 11 |
| Alezan comtois, 0,0 % | 9 |
| Isabelle tacheté, 0,0 % | 9 |
| Palomino tacheté, 0,0 % | 9 |
| Souris pie, 0,0 % | 3 |
| Crème cape, 0,0 % | 2 |
| Gris tourterelle, 0,0 % | 2 |
| Tacheté cape, 0,0 % | 2 |
| Crème tacheté, 0,0 % | 1 |
| Dun, 0,0 % | 1 |
| Souris cape, 0,0 % | 1 |
| Tacheté pie, 0,0 % | 1 |
Autres robes : 17 352 chevaux.
Étalons aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| JACK | 53 |
| HONRADO DE L'ABBAYE | 35 |
| GUACHE | 35 |
| CARAMEL | 31 |
| DISTINTO | 20 |
Poulinières aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| GENTIANE | 19 |
| CHIQUITA | 19 |
| RAMY | 16 |
| ONDINE | 16 |
| FANNY | 16 |
Noms les plus donnés
Dans cette race, presque aucun nom n'est donné deux fois la même année.
Trouver un élevage de Origine inconnue
La carte des élevages, près de chez vous
La carte des élevages ne connaît pas les races.