Origine étrangère (selle)
49 887 équidés
Ce que dit le registre
Chiffres calculés par le site à partir du registre de l'IFCE.
Voir les données
| Année | Naissances |
|---|---|
| 1935 | 1 |
| 1938 | 1 |
| 1939 | 2 |
| 1943 | 1 |
| 1944 | 1 |
| 1946 | 2 |
| 1948 | 1 |
| 1949 | 3 |
| 1950 | 3 |
| 1951 | 5 |
| 1952 | 6 |
| 1953 | 5 |
| 1954 | 6 |
| 1955 | 8 |
| 1956 | 6 |
| 1957 | 8 |
| 1958 | 11 |
| 1959 | 16 |
| 1960 | 16 |
| 1961 | 11 |
| 1962 | 6 |
| 1963 | 16 |
| 1964 | 25 |
| 1965 | 13 |
| 1966 | 26 |
| 1967 | 30 |
| 1968 | 31 |
| 1969 | 39 |
| 1970 | 45 |
| 1971 | 40 |
| 1972 | 49 |
| 1973 | 53 |
| 1974 | 61 |
| 1975 | 65 |
| 1976 | 84 |
| 1977 | 62 |
| 1978 | 94 |
| 1979 | 94 |
| 1980 | 140 |
| 1981 | 120 |
| 1982 | 133 |
| 1983 | 139 |
| 1984 | 163 |
| 1985 | 201 |
| 1986 | 233 |
| 1987 | 192 |
| 1988 | 233 |
| 1989 | 261 |
| 1990 | 301 |
| 1991 | 305 |
| 1992 | 325 |
| 1993 | 381 |
| 1994 | 415 |
| 1995 | 383 |
| 1996 | 403 |
| 1997 | 459 |
| 1998 | 488 |
| 1999 | 530 |
| 2000 | 489 |
| 2001 | 551 |
| 2002 | 552 |
| 2003 | 580 |
| 2004 | 541 |
| 2005 | 633 |
| 2006 | 633 |
| 2007 | 671 |
| 2008 | 633 |
| 2009 | 583 |
| 2010 | 547 |
| 2011 | 508 |
| 2012 | 427 |
| 2013 | 437 |
| 2014 | 392 |
| 2015 | 421 |
| 2016 | 374 |
| 2017 | 397 |
| 2018 | 387 |
| 2019 | 281 |
| 2020 | 258 |
| 2021 | 228 |
| 2022 | 151 |
| 2023 | 66 |
| 2024 | 31 |
| 2025 | 14 |
Années affichées : 1955 à 2025 ; 2026 est incomplète.
Robes
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Bai, 33,7 % | 3 584 |
| Gris, 16,1 % | 1 719 |
| Alezan, 13,7 % | 1 459 |
| Noir, 7,5 % | 797 |
| Bai foncé, 6,5 % | 693 |
| Noir pangaré, 3,6 % | 381 |
| Palomino, 2,7 % | 288 |
| Bai pie, 2,5 % | 269 |
| Isabelle, 1,8 % | 188 |
| Noir pie, 1,5 % | 157 |
| Crème, 1,2 % | 130 |
| Alezan brûlé, 1,0 % | 107 |
| Gris clair, 0,7 % | 77 |
| Alezan pie, 0,7 % | 76 |
| Rouan, 0,6 % | 69 |
| Léopard, 0,5 % | 58 |
| Gris foncé, 0,5 % | 48 |
| Gris truité, 0,4 % | 43 |
| Gris fer pie, 0,4 % | 40 |
| Alezan crins lavés, 0,3 % | 35 |
| Pie, 0,3 % | 34 |
| Souris, 0,3 % | 34 |
| Bai clair, 0,3 % | 33 |
| Bai mélangé, 0,3 % | 32 |
| Gris fer, 0,3 % | 28 |
| Chocolat, 0,2 % | 25 |
| Alezan foncé, 0,2 % | 24 |
| Palomino pie, 0,2 % | 21 |
| Bai cerise, 0,2 % | 20 |
| Gris pie, 0,2 % | 20 |
| Bai tacheté, 0,2 % | 19 |
| Aubère, 0,1 % | 14 |
| Gris moucheté, 0,1 % | 13 |
| Alezan mélangé, 0,1 % | 12 |
| Isabelle pie, 0,1 % | 12 |
| Noir mélangé, 0,1 % | 11 |
| Blanc, 0,1 % | 8 |
| Noir pangaré pie, 0,1 % | 8 |
| Noir tacheté, 0,1 % | 8 |
| Gris tacheté, 0,1 % | 7 |
| Alezan cuivré, 0,1 % | 6 |
| Bai cape, 0,1 % | 6 |
| Crème pie, 0,0 % | 4 |
| Gris cape, 0,0 % | 4 |
| Alezan cape, 0,0 % | 3 |
| Chocolat pie, 0,0 % | 3 |
| Noir pangaré mélangé, 0,0 % | 3 |
| Palomino mélangé, 0,0 % | 3 |
| Alezan tacheté, 0,0 % | 2 |
| Isabelle mélangé, 0,0 % | 2 |
| Noir cape, 0,0 % | 2 |
| Aubère tacheté, 0,0 % | 1 |
| Bai crins lavés, 0,0 % | 1 |
| Café au lait, 0,0 % | 1 |
| Chocolat cape, 0,0 % | 1 |
| Chocolat mélangé, 0,0 % | 1 |
| Chocolat tacheté, 0,0 % | 1 |
| Dun, 0,0 % | 1 |
| Noir pangaré cape, 0,0 % | 1 |
| Noir pangaré tacheté, 0,0 % | 1 |
| Palomino cape, 0,0 % | 1 |
Autres robes : 1 459 chevaux.
Étalons aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| SMOOTH OPERATOR (DEU) | 291 |
| CAZADOR LS (MEX) | 181 |
| VIC ALTAIR | 156 |
| PROMYK (POL) | 130 |
| OESTE (PRT) | 125 |
Poulinières aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| TELDAME DE LA NUTRIA (MEX) | 18 |
| GACELA (ESP) | 15 |
| GANDHI (BEL) | 15 |
| XIVIERS SHANTILLY LACE (GBR) | 13 |
| ATLANTA SITTE Z | 12 |
Noms les plus donnés
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| PAQUITO PRT | 3 |
| CSONGRAD NONIUS 152 DALIA HUN | 2 |
| MELRO PRT | 2 |
| MILADY DU HANS ITA | 2 |
| NOBRE PRT | 2 |
| OPRAH PRT | 2 |
| ORIENTE PRT | 2 |
Trouver un élevage de Origine étrangère (selle)
La carte des élevages, près de chez vous
La carte des élevages ne connaît pas les races.