Origine étrangère (poney)
8 390 équidés
Ce que dit le registre
Chiffres calculés par le site à partir du registre de l'IFCE.
Voir les données
| Année | Naissances |
|---|---|
| 1947 | 1 |
| 1952 | 1 |
| 1956 | 1 |
| 1960 | 1 |
| 1961 | 4 |
| 1962 | 2 |
| 1963 | 4 |
| 1964 | 4 |
| 1965 | 1 |
| 1966 | 6 |
| 1967 | 5 |
| 1968 | 7 |
| 1969 | 12 |
| 1970 | 21 |
| 1971 | 13 |
| 1972 | 22 |
| 1973 | 21 |
| 1974 | 21 |
| 1975 | 27 |
| 1976 | 18 |
| 1977 | 17 |
| 1978 | 21 |
| 1979 | 21 |
| 1980 | 17 |
| 1981 | 17 |
| 1982 | 17 |
| 1983 | 22 |
| 1984 | 19 |
| 1985 | 23 |
| 1986 | 17 |
| 1987 | 25 |
| 1988 | 31 |
| 1989 | 33 |
| 1990 | 42 |
| 1991 | 37 |
| 1992 | 58 |
| 1993 | 55 |
| 1994 | 52 |
| 1995 | 87 |
| 1996 | 80 |
| 1997 | 92 |
| 1998 | 93 |
| 1999 | 131 |
| 2000 | 110 |
| 2001 | 123 |
| 2002 | 110 |
| 2003 | 121 |
| 2004 | 132 |
| 2005 | 161 |
| 2006 | 177 |
| 2007 | 181 |
| 2008 | 199 |
| 2009 | 178 |
| 2010 | 132 |
| 2011 | 129 |
| 2012 | 98 |
| 2013 | 69 |
| 2014 | 61 |
| 2015 | 51 |
| 2016 | 50 |
| 2017 | 74 |
| 2018 | 57 |
| 2019 | 90 |
| 2020 | 66 |
| 2021 | 60 |
| 2022 | 43 |
| 2023 | 20 |
| 2024 | 6 |
Années affichées : 1961 à 2024 ; 2026 est incomplète.
Robes
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Bai, 24,6 % | 667 |
| Alezan, 17,2 % | 466 |
| Gris, 10,0 % | 270 |
| Noir, 5,6 % | 152 |
| Bai foncé, 4,4 % | 118 |
| Palomino, 3,7 % | 101 |
| Bai pie, 3,1 % | 83 |
| Noir pie, 2,9 % | 78 |
| Alezan pie, 2,8 % | 76 |
| Noir pangaré, 2,7 % | 72 |
| Isabelle, 2,5 % | 67 |
| Alezan crins lavés, 1,6 % | 43 |
| Alezan brûlé, 1,5 % | 41 |
| Léopard, 1,1 % | 31 |
| Bai cape, 1,0 % | 27 |
| Chocolat, 1,0 % | 27 |
| Rouan, 1,0 % | 27 |
| Crème, 1,0 % | 26 |
| Bai tacheté, 0,8 % | 23 |
| Alezan mélangé, 0,8 % | 22 |
| Noir cape, 0,8 % | 22 |
| Souris, 0,8 % | 21 |
| Alezan tacheté, 0,7 % | 20 |
| Bai mélangé, 0,7 % | 18 |
| Alezan foncé, 0,6 % | 17 |
| Gris foncé, 0,6 % | 17 |
| Bai clair, 0,5 % | 14 |
| Noir tacheté, 0,5 % | 14 |
| Gris clair, 0,5 % | 13 |
| Alezan cape, 0,4 % | 12 |
| Aubère, 0,4 % | 12 |
| Gris pie, 0,4 % | 11 |
| Noir mélangé, 0,3 % | 9 |
| Palomino pie, 0,3 % | 9 |
| Gris tacheté, 0,3 % | 8 |
| Pie, 0,3 % | 7 |
| Gris fer, 0,2 % | 6 |
| Blanc, 0,2 % | 5 |
| Café au lait, 0,2 % | 5 |
| Gris cape, 0,2 % | 5 |
| Gris moucheté, 0,2 % | 5 |
| Gris truité, 0,2 % | 5 |
| Louvet, 0,1 % | 3 |
| Noir pangaré pie, 0,1 % | 3 |
| Noir pangaré tacheté, 0,1 % | 3 |
| Palomino tacheté, 0,1 % | 3 |
| Chocolat cape, 0,1 % | 2 |
| Chocolat mélangé, 0,1 % | 2 |
| Chocolat pie, 0,1 % | 2 |
| Dun, 0,1 % | 2 |
| Isabelle cape, 0,1 % | 2 |
| Isabelle pie, 0,1 % | 2 |
| Isabelle tacheté, 0,1 % | 2 |
| Palomino cape, 0,1 % | 2 |
| Bai cerise, 0,0 % | 1 |
| Bai crins lavés, 0,0 % | 1 |
| Chocolat tacheté, 0,0 % | 1 |
| Gris tourterelle, 0,0 % | 1 |
| Isabelle mélangé, 0,0 % | 1 |
| Marmoré, 0,0 % | 1 |
| Noir pangaré cape, 0,0 % | 1 |
| Noir pangaré mélangé, 0,0 % | 1 |
| Rouan cape, 0,0 % | 1 |
| Rouan tacheté, 0,0 % | 1 |
Autres robes : 775 chevaux.
Étalons aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| LINARO (DEU) | 1 046 |
| KANTJE'S ADMIRAAL (NLD) | 389 |
| KOOIHUSTER TEAKE (NLD) | 263 |
| SHINING STARR ARISTO (NLD) | 147 |
| GLENN (DEU) | 131 |
Poulinières aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| JAVANAISE ROCQ (DEU) | 12 |
| MALFORIN MAC BRISBY (CHE) | 12 |
| MALFORIN MAC POMMERY (CHE) | 12 |
| GINEVRA ELITE MAYCALVADOS (ITA) | 11 |
| KLOOSTERHOFS ILONA (NLD) | 11 |
Noms les plus donnés
Dans cette race, presque aucun nom n'est donné deux fois la même année.
Trouver un élevage de Origine étrangère (poney)
La carte des élevages, près de chez vous
La carte des élevages ne connaît pas les races.