Origine constatée
152 401 équidés
Ce que dit le registre
Chiffres calculés par le site à partir du registre de l'IFCE.
Voir les données
| Année | Naissances |
|---|---|
| 2000 | 1 |
| 2001 | 1 |
| 2002 | 47 |
| 2003 | 3 690 |
| 2004 | 3 299 |
| 2005 | 3 326 |
| 2006 | 3 558 |
| 2007 | 4 086 |
| 2008 | 4 860 |
| 2009 | 5 515 |
| 2010 | 9 381 |
| 2011 | 9 298 |
| 2012 | 8 536 |
| 2013 | 7 804 |
| 2014 | 7 433 |
| 2015 | 6 783 |
| 2016 | 6 719 |
| 2017 | 6 622 |
| 2018 | 6 091 |
| 2019 | 6 024 |
| 2020 | 6 029 |
| 2021 | 6 505 |
| 2022 | 7 738 |
| 2023 | 8 694 |
| 2024 | 9 314 |
| 2025 | 9 559 |
| 2026 | 1 486 |
Années affichées : 2003 à 2025 ; 2026 est incomplète.
Robes
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Alezan, 24,4 % | 37 213 |
| Bai, 20,7 % | 31 477 |
| Gris, 6,2 % | 9 508 |
| Alezan crins lavés, 5,5 % | 8 309 |
| Bai pie, 5,4 % | 8 172 |
| Isabelle, 4,3 % | 6 596 |
| Bai foncé, 4,0 % | 6 079 |
| Noir, 3,8 % | 5 734 |
| Alezan pie, 3,6 % | 5 533 |
| Palomino, 2,7 % | 4 179 |
| Noir pangaré, 2,3 % | 3 575 |
| Noir pie, 1,8 % | 2 697 |
| Alezan brûlé, 1,7 % | 2 578 |
| Crème, 1,1 % | 1 634 |
| Bai mélangé, 1,1 % | 1 629 |
| Bai clair, 1,1 % | 1 608 |
| Alezan foncé, 1,1 % | 1 601 |
| Rouan, 0,9 % | 1 310 |
| Isabelle pie, 0,8 % | 1 152 |
| Alezan mélangé, 0,6 % | 932 |
| Palomino pie, 0,6 % | 888 |
| Gris foncé, 0,5 % | 834 |
| Chocolat, 0,5 % | 820 |
| Aubère, 0,4 % | 684 |
| Bai cape, 0,4 % | 678 |
| Noir pangaré pie, 0,4 % | 561 |
| Souris, 0,3 % | 524 |
| Léopard, 0,3 % | 512 |
| Bai cerise, 0,3 % | 439 |
| Alezan cape, 0,3 % | 424 |
| Gris pie, 0,3 % | 412 |
| Alezan cuivré, 0,2 % | 369 |
| Café au lait, 0,2 % | 306 |
| Bai crins lavés, 0,2 % | 305 |
| Gris clair, 0,2 % | 283 |
| Gris fer, 0,2 % | 264 |
| Bai tacheté, 0,1 % | 218 |
| Noir mélangé, 0,1 % | 218 |
| Crème pie, 0,1 % | 212 |
| Louvet, 0,1 % | 161 |
| Chocolat pie, 0,1 % | 147 |
| Isabelle mélangé, 0,1 % | 130 |
| Alezan tacheté, 0,1 % | 116 |
| Noir pangaré mélangé, 0,1 % | 113 |
| Souris pie, 0,1 % | 113 |
| Gris cape, 0,1 % | 106 |
| Noir cape, 0,1 % | 98 |
| Gris truité, 0,1 % | 88 |
| Isabelle cape, 0,1 % | 84 |
| Palomino cape, 0,0 % | 70 |
| Gris tacheté, 0,0 % | 63 |
| Café au lait pie, 0,0 % | 60 |
| Alezan brûlé pie, 0,0 % | 50 |
| Noir tacheté, 0,0 % | 47 |
| Blanc, 0,0 % | 46 |
| Palomino mélangé, 0,0 % | 38 |
| Noir pangaré cape, 0,0 % | 32 |
| Isabelle tacheté, 0,0 % | 30 |
| Gris moucheté, 0,0 % | 27 |
| Pie rouan, 0,0 % | 27 |
| Chocolat cape, 0,0 % | 25 |
| Chocolat mélangé, 0,0 % | 25 |
| Alezan brûlé mélangé, 0,0 % | 20 |
| Alezan comtois, 0,0 % | 20 |
| Gris fer pie, 0,0 % | 17 |
| Louvet pie, 0,0 % | 17 |
| Souris mélangé, 0,0 % | 15 |
| Pie, 0,0 % | 13 |
| Marmoré, 0,0 % | 12 |
| Noir pangaré tacheté, 0,0 % | 12 |
| Palomino tacheté, 0,0 % | 10 |
| Alezan brûlé cape, 0,0 % | 9 |
| Aubère pie, 0,0 % | 9 |
| Crème cape, 0,0 % | 9 |
| Rouan cape, 0,0 % | 9 |
| Louvet mélangé, 0,0 % | 8 |
| Chocolat tacheté, 0,0 % | 7 |
| Souris cape, 0,0 % | 7 |
| Aubère cape, 0,0 % | 5 |
| Café au lait mélangé, 0,0 % | 5 |
| Tacheté, 0,0 % | 5 |
| Crème tacheté, 0,0 % | 4 |
| Rouan tacheté, 0,0 % | 4 |
| Café au lait tacheté, 0,0 % | 3 |
| Café au lait cape, 0,0 % | 3 |
| Louvet cape, 0,0 % | 3 |
| Alezan brûlé tacheté, 0,0 % | 2 |
| Aubère tacheté, 0,0 % | 2 |
| Gris fer cape, 0,0 % | 2 |
| Gris fer tacheté, 0,0 % | 2 |
| Louvet tacheté, 0,0 % | 1 |
| Souris tacheté, 0,0 % | 1 |
Autres robes : 39 311 chevaux.
Étalons aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| RUBIS D'ETALONDES | 65 |
| VIPER PEPPYS BOY | 47 |
| TISLERO AFLEURDELYS | 46 |
| VASKO DU COEUR | 44 |
| TE QUIERO DE REPAND | 44 |
Poulinières aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| ROSANNAH | 16 |
| THETIS DES AJONCS | 16 |
| REINETTE 26 | 15 |
| SANDRINE 12 | 15 |
| TITOUNETTE 5 | 14 |
Noms les plus donnés
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| GIGI | 4 |
| GUAPA | 4 |
| GUIZMO | 4 |
| GALAXIE | 3 |
| GALINETTE | 3 |
| GAMINE | 3 |
| GARNEMENT | 3 |
| GAYA | 3 |
| GEORGETTE | 3 |
| GITAN | 3 |
Trouver un élevage de Origine constatée
La carte des élevages, près de chez vous
La carte des élevages ne connaît pas les races.