British Sport Horse
205 équidés
Ce que dit le registre
Chiffres calculés par le site à partir du registre de l'IFCE.
Voir les données
| Année | Naissances |
|---|---|
| 1983 | 1 |
| 1985 | 1 |
| 1987 | 1 |
| 1988 | 1 |
| 1990 | 1 |
| 1992 | 3 |
| 1994 | 3 |
| 1995 | 6 |
| 1996 | 7 |
| 1997 | 9 |
| 1998 | 5 |
| 1999 | 9 |
| 2000 | 3 |
| 2001 | 6 |
| 2002 | 10 |
| 2003 | 7 |
| 2004 | 15 |
| 2005 | 11 |
| 2006 | 2 |
| 2007 | 13 |
| 2008 | 5 |
| 2009 | 6 |
| 2010 | 5 |
| 2011 | 10 |
| 2012 | 6 |
| 2013 | 7 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 1 |
Années affichées : 1983 à 2021 ; 2026 est incomplète.
Robes
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Bai, 38,2 % | 68 |
| Alezan, 15,7 % | 28 |
| Bai foncé, 10,7 % | 19 |
| Gris, 10,1 % | 18 |
| Noir, 4,5 % | 8 |
| Noir pangaré, 4,5 % | 8 |
| Palomino, 3,4 % | 6 |
| Isabelle, 2,2 % | 4 |
| Alezan brûlé, 1,7 % | 3 |
| Bai pie, 1,1 % | 2 |
| Crème, 1,1 % | 2 |
| Gris truité, 1,1 % | 2 |
| Noir pie, 1,1 % | 2 |
| Pie, 1,1 % | 2 |
| Alezan crins lavés, 0,6 % | 1 |
| Alezan foncé, 0,6 % | 1 |
| Bai mélangé, 0,6 % | 1 |
| Chocolat, 0,6 % | 1 |
| Isabelle pie, 0,6 % | 1 |
| Noir pangaré pie, 0,6 % | 1 |
Autres robes : 19 chevaux.
Étalons aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| KLASSIC VANILLA ICE (GBR) | 29 |
| COLOURVILLE ZEUS (GBR) | 19 |
| DUCAL DEMONSTRATER (GBR) | 4 |
| TRELIVER DECANTER | 4 |
| WELTON CRACKERJACK | 3 |
Poulinières aux plus de produits
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| QUODIE (GBR) | 6 |
| TRELIVER DOUBLE CREAM (GBR) | 6 |
| DOWLAND FLORENCE (GBR) | 5 |
| MIDNIGHT LADY (GBR) | 4 |
| MARTHAS VINEYARD (GBR) | 3 |
Noms les plus donnés
Dans cette race, presque aucun nom n'est donné deux fois la même année.
Trouver un élevage de British Sport Horse
La carte des élevages, près de chez vous
La carte des élevages ne connaît pas les races.