Classements
Les reproducteurs les plus productifs et les lignées paternelles dominantes du registre, par race et par période.
Les plus grands reproducteurs
Produits enregistrés à l'IFCE ; la dynastie (descendants sur 6 générations) est calculée par le site.
| Nom | Né en | Race | Produits | Dynastie |
|---|---|---|---|---|
| 1. BLUE ICE (IRL) | 2005 | Irish Cob | 66 produits | 96 descendants |
| 2. GOLDEN BOY (BEL) | 2015 | Irish Cob | 66 produits | 81 descendants |
| 3. BLUE LORD (IRL) | 2004 | Irish Cob | 62 produits | 102 descendants |
| 4. SAMSON VAN HIPPOLACTA (BEL) | 2003 | Irish Cob | 57 produits | 80 descendants |
| 5. SHEITAN | 2004 | Irish Cob | 54 produits | 88 descendants |
| 6. GOLD RUSH DES LEGENDES CE (BEL) | 2015 | Irish Cob | 51 produits | 56 descendants |
| 7. REX VAN TINKERSTAL FOUBER | 2004 | Irish Cob | 50 produits | 164 descendants |
| 8. CILLBARA HUGHIE (IRL) | 2001 | Irish Cob | 47 produits | 72 descendants |
| 9. CAIRNVIEW VAL D'AR (IRL) | 2009 | Irish Cob | 47 produits | 65 descendants |
| 10. LADY'S BLUE NANUK (DEU) | 2003 | Irish Cob | 42 produits | 69 descendants |
| 11. CILLBARRA SEB (IRL) | 2005 | Irish Cob | 40 produits | 97 descendants |
| 12. ZIPPO | année inconnue | Irish Cob | 40 produits | 152 descendants |
| 13. MEADOWS BROWN SUGAR (NLD) | 2003 | Irish Cob | 39 produits | 61 descendants |
| 14. UP AND GO DU VAL DE LYS | 2008 | Irish Cob | 39 produits | 70 descendants |
| 15. CIMLA JIMBOY (GBR) | 2007 | Irish Cob | 38 produits | 131 descendants |
| 16. SCRATCH DES FEERIES TZIGA (BEL) | 2009 | Irish Cob | 37 produits | 39 descendants |
| 17. LLEWELYN (IRL) | 2004 | Irish Cob | 36 produits | 96 descendants |
| 18. MONAGHAN (IRL) | 2007 | Irish Cob | 33 produits | 45 descendants |
| 19. SILKY BUTLER VD GENTSE TI (BEL) | 2014 | Irish Cob | 33 produits | 44 descendants |
| 20. BLACK GALWAY BOY | 2005 | Irish Cob | 32 produits | 36 descendants |
Lignées paternelles dominantes
Les ancêtres en ligne paternelle dont descendent le plus de chevaux nés sur la période, calculé par le site.
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| BISCUIT DES LEGENDES CELT | 141 |
| PATCH OF HERMITS | 97 |
| COATES THUNDER | 73 |
| BLUE ICE (IRL) | 72 |
| GOLDEN BOY (BEL) | 69 |
| MR MORRIS | 63 |
| ZIPPO | 60 |
| CIMLA JIMBOY (GBR) | 58 |
| THE RED ROOSTER | 53 |
| HC WHITE HORS | 52 |
| Autres lignées | 2 741 |