Classements
Les reproducteurs les plus productifs et les lignées paternelles dominantes du registre, par race et par période.
Les plus grands reproducteurs
Produits enregistrés à l'IFCE ; la dynastie (descendants sur 6 générations) est calculée par le site.
| Nom | Né en | Race | Produits | Dynastie |
|---|---|---|---|---|
| 1. WHITESTONE BAYARD (GBR) | 1973 | Dartmoor | 173 produits | 1 268 descendants |
| 2. FURY DES MAUVIS | 1993 | Dartmoor | 141 produits | 287 descendants |
| 3. RYLAND THYME (GBR) | 1968 | Dartmoor | 129 produits | 562 descendants |
| 4. COPPER JON (GBR) | 1972 | Dartmoor | 116 produits | 864 descendants |
| 5. SHILSTONE ROCKS AVALANCHE (GBR) | 1980 | Dartmoor | 110 produits | 1 045 descendants |
| 6. IVY BAILLEUL | 1974 | Dartmoor | 109 produits | 309 descendants |
| 7. SHILSTONEROCKS HAPPYGOLUC (GBR) | 1975 | Dartmoor | 93 produits | 714 descendants |
| 8. PLOVERS BOBBY SHAFTO (GBR) | 1985 | Dartmoor | 93 produits | 378 descendants |
| 9. OMEGA DES MAUVIS | 1980 | Dartmoor | 90 produits | 560 descendants |
| 10. BOVEYCOMBE LANCER (GBR) | 1965 | Dartmoor | 90 produits | 679 descendants |
| 11. HISLEY LOUSTIC (GBR) | 1968 | Dartmoor | 89 produits | 292 descendants |
| 12. CALIN DES CEDRES | 1990 | Dartmoor | 77 produits | 121 descendants |
| 13. HUNTSPATH HICCORY (GBR) | 1973 | Dartmoor | 77 produits | 401 descendants |
| 14. SHILSTONE ROCKS RIGADOON (GBR) | 2012 | Dartmoor | 73 produits | 146 descendants |
| 15. MOORTOWN STORM (GBR) | 1994 | Dartmoor | 71 produits | 446 descendants |
| 16. SHERBERTON BAILEYS (GBR) | 1999 | Dartmoor | 70 produits | 156 descendants |
| 17. LOOPING JOLIEBRISE | 1999 | Dartmoor | 67 produits | 99 descendants |
| 18. SHILSTONE ROCKS AVENGER (GBR) | 1977 | Dartmoor | 65 produits | 701 descendants |
| 19. EPSON DE KERGROIX | 1992 | Dartmoor | 64 produits | 178 descendants |
| 20. WHITE WILLOWS DARWIN (GBR) | 1976 | Dartmoor | 63 produits | 308 descendants |
Lignées paternelles dominantes
Les ancêtres en ligne paternelle dont descendent le plus de chevaux nés sur la période, calculé par le site.
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| JENYN (GBR) | 929 |
| DINARTH SPARK | 625 |
| JUDE (GBR) | 604 |
| PIPIT (GBR) | 446 |
| JENTYL (GBR) | 414 |
| JULUS | 214 |
| RED HALL AQUARIUS | 145 |
| HUCCABY (GBR) | 110 |
| PETER TAVY II | 46 |
| JENSON | 39 |
| Autres lignées | 156 |