Classements
Les reproducteurs les plus productifs et les lignées paternelles dominantes du registre, par race et par période.
Les plus grands reproducteurs
Produits enregistrés à l'IFCE ; la dynastie (descendants sur 6 générations) est calculée par le site.
| Nom | Né en | Race | Produits | Dynastie |
|---|---|---|---|---|
| 1. TIM BOB (USA) | 1992 | Appaloosa | 183 produits | 851 descendants |
| 2. OUTLAW GHOST | 2002 | Appaloosa | 152 produits | 260 descendants |
| 3. BOGIEPLATED JAC (DEU) | 2001 | Appaloosa | 141 produits | 244 descendants |
| 4. SONSETS JAC Q GN (USA) | 1988 | Appaloosa | 138 produits | 219 descendants |
| 5. RUSTY CHIEF CHINOOK | 1993 | Appaloosa | 131 produits | 180 descendants |
| 6. LITTLE LORD | 1999 | Appaloosa | 93 produits | 209 descendants |
| 7. KING DAVID YAZI (ITA) | 1996 | Appaloosa | 72 produits | 145 descendants |
| 8. JMK BLITZ KILOBAR | 2003 | Appaloosa | 67 produits | 90 descendants |
| 9. JAZZ PLAUDIT IMPRESS (BEL) | 2004 | Appaloosa | 66 produits | 118 descendants |
| 10. TOBYS WAKAN TANKA (USA) | 1992 | Appaloosa | 64 produits | 168 descendants |
| 11. ROCK A NUGGET | 2005 | Appaloosa | 59 produits | 124 descendants |
| 12. IM A FLASH BACK (CAN) | 1995 | Appaloosa | 55 produits | 109 descendants |
| 13. FUN OF RIMOU | 1993 | Appaloosa | 53 produits | 111 descendants |
| 14. TIM ROYAL DU SAGIRAN | 1996 | Appaloosa | 52 produits | 339 descendants |
| 15. SS BLUE FLAME (USA) | 1997 | Appaloosa | 51 produits | 57 descendants |
| 16. THE MIRACLE FINE | 2002 | Appaloosa | 51 produits | 88 descendants |
| 17. SULLY LANCER PEYRES (DEU) | 2000 | Appaloosa | 50 produits | 64 descendants |
| 18. SCHIPS CHESTER | 1989 | Appaloosa | 48 produits | 148 descendants |
| 19. ST MARTIN TRICKY | 1993 | Appaloosa | 47 produits | 92 descendants |
| 20. RW'S ROCKET MAN (USA) | 1991 | Appaloosa | 46 produits | 291 descendants |
Lignées paternelles dominantes
Les ancêtres en ligne paternelle dont descendent le plus de chevaux nés sur la période, calculé par le site.
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| PERCENTAGE (USA) | 428 |
| PRINCES JIM | 212 |
| SKIPPER W (GBR) | 207 |
| BRIGHT EYES BROTHER | 186 |
| HOLLYWOOD TAPS GN (DEU) | 180 |
| LUM BAY GO (USA) | 176 |
| SUN SPOT J (USA) | 155 |
| CHEROKEE RED REX | 145 |
| JUAQUIN (USA) | 145 |
| LIGHTNING BAR (USA) | 125 |
| Autres lignées | 1 984 |