Classements
Les reproducteurs les plus productifs et les lignées paternelles dominantes du registre, par race et par période.
Les plus grands reproducteurs
Produits enregistrés à l'IFCE ; la dynastie (descendants sur 6 générations) est calculée par le site.
| Nom | Né en | Race | Produits | Dynastie |
|---|---|---|---|---|
| 1. DRUMMERSDALE DEL BOY (GBR) | 2002 | Fell | 21 produits | 29 descendants |
| 2. TEBAY CAMPBELL TON VICTOR | année inconnue | Fell | 20 produits | 130 descendants |
| 3. LUNESDALE JERRY | année inconnue | Fell | 14 produits | 148 descendants |
| 4. HELTONDALE ROVER IV | année inconnue | Fell | 10 produits | 36 descendants |
| 5. LUNESDALE HENRY | année inconnue | Fell | 10 produits | 66 descendants |
| 6. WAVERHEAD PRINCE II | année inconnue | Fell | 9 produits | 40 descendants |
| 7. HELTONDALE BLACK PRINCE 3 | année inconnue | Fell | 8 produits | 65 descendants |
| 8. LOWNTHWAITE GARY | année inconnue | Fell | 8 produits | 27 descendants |
| 9. HELTONDALE BLACK PRINCE I | année inconnue | Fell | 8 produits | 115 descendants |
| 10. UDO VAN HET WESTERKWARTIE (NLD) | 2014 | Fell | 7 produits | 7 descendants |
| 11. TOWNEND JONTY | année inconnue | Fell | 7 produits | 18 descendants |
| 12. HELTONDALE HERO | année inconnue | Fell | 7 produits | 115 descendants |
| 13. HELTONDALE BOBBY | année inconnue | Fell | 7 produits | 53 descendants |
| 14. WAVERHEAD RAMBLER | année inconnue | Fell | 6 produits | 54 descendants |
| 15. HELTONDALE STROLLER (GBR) | 1998 | Fell | 6 produits | 7 descendants |
| 16. GLOBETROTTER PHANTON | 2010 | Fell | 6 produits | 6 descendants |
| 17. LUNESDALE MOUNTAIN MIST | année inconnue | Fell | 6 produits | 47 descendants |
| 18. WELLBROW TOMMY | année inconnue | Fell | 6 produits | 16 descendants |
| 19. HELTONDALE STROLLER | année inconnue | Fell | 5 produits | 8 descendants |
| 20. RYLSTONE BLACK KNIGHT | année inconnue | Fell | 5 produits | 53 descendants |
Lignées paternelles dominantes
Les ancêtres en ligne paternelle dont descendent le plus de chevaux nés sur la période, calculé par le site.
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| TOWNEND PRINCE | 41 |
| MOUNTAIN FLASH II | 37 |
| WAVERHEAD MODEL | 26 |
| HARDENDALE RAVEN | 21 |
| HELTONDALE BROSS | 18 |
| GREENHOLME CHRIS | 12 |
| GLENWELT | 10 |
| BLACK GROUSE | 5 |
| LOWNTWAITE GARY | 4 |
| BRACKLIN ROB ROY | 2 |
| Autres lignées | 15 |