Classements
Les reproducteurs les plus productifs et les lignées paternelles dominantes du registre, par race et par période.
Les plus grands reproducteurs
Produits enregistrés à l'IFCE ; la dynastie (descendants sur 6 générations) est calculée par le site.
| Nom | Né en | Race | Produits | Dynastie |
|---|---|---|---|---|
| 1. GRETASIDE PRINCE (GBR) | 1996 | Dales | 29 produits | 40 descendants |
| 2. COVERDALES CARNIVAL KING (GBR) | 2004 | Dales | 22 produits | 25 descendants |
| 3. THORNVILLE PRIDE (GBR) | 1999 | Dales | 10 produits | 12 descendants |
| 4. STONERIGGS ALICK (GBR) | année inconnue | Dales | 10 produits | 114 descendants |
| 5. ASHWOOD BLACK PRINCE | année inconnue | Dales | 9 produits | 83 descendants |
| 6. COPELAW QUICKSTEP | année inconnue | Dales | 7 produits | 76 descendants |
| 7. MEDERDRA MAYBE STAR | 2000 | Dales | 6 produits | 6 descendants |
| 8. HEATHER BOY II | année inconnue | Dales | 5 produits | 81 descendants |
| 9. BURDON FREESTEP (GBR) | année inconnue | Dales | 4 produits | 120 descendants |
| 10. AKEHURST ROBIN (GBR) | année inconnue | Dales | 4 produits | 10 descendants |
| 11. WHEATSIDE PERFECT | année inconnue | Dales | 4 produits | 110 descendants |
| 12. BLACK STAR OF ARC EN CIEL | année inconnue | Dales | 4 produits | 11 descendants |
| 13. VILLAGE CHIEFTAIN | année inconnue | Dales | 4 produits | 13 descendants |
| 14. STAINTON COMMANDO | année inconnue | Dales | 4 produits | 50 descendants |
| 15. WATERSIDE PRINCE | année inconnue | Dales | 4 produits | 52 descendants |
| 16. RAYGILL WILLIAM | année inconnue | Dales | 4 produits | 34 descendants |
| 17. OAKLEY DALESMAN (GBR) | année inconnue | Dales | 3 produits | 126 descendants |
| 18. PYWACKETTS ALEX | année inconnue | Dales | 3 produits | 32 descendants |
| 19. ORLOF | 2002 | Dales | 3 produits | 3 descendants |
| 20. HEATHER'S SON | 1973 | Dales | 3 produits | 34 descendants |
Lignées paternelles dominantes
Les ancêtres en ligne paternelle dont descendent le plus de chevaux nés sur la période, calculé par le site.
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| STAINTON JOHN II (GBR) | 37 |
| OAKLEY DALESMAN (GBR) | 22 |
| MOUNTAIN PRINCE | 22 |
| WHEATSIDE PERFECT | 13 |
| GREY BOBBIE | 2 |
| TRIMDON MORNING STAR | 1 |
| VILLAGE BOY | 1 |