Classements
Les reproducteurs les plus productifs et les lignées paternelles dominantes du registre, par race et par période.
Les plus grands reproducteurs
Produits enregistrés à l'IFCE ; la dynastie (descendants sur 6 générations) est calculée par le site.
| Nom | Né en | Race | Produits | Dynastie |
|---|---|---|---|---|
| 1. HARDENDALE RAVEN | année inconnue | Fell | 2 produits | 150 descendants |
| 2. LUNESDALE JERRY | année inconnue | Fell | 14 produits | 148 descendants |
| 3. MOUNTAIN FLASH II | année inconnue | Fell | 1 produit | 143 descendants |
| 4. HELTONDALE HEATHER LAD | année inconnue | Fell | 4 produits | 135 descendants |
| 5. TEBAY CAMPBELL TON VICTOR | année inconnue | Fell | 20 produits | 130 descendants |
| 6. LOWNTHWAITE STAR DUST | année inconnue | Fell | 2 produits | 127 descendants |
| 7. TOWNEND PRINCE | année inconnue | Fell | 1 produit | 121 descendants |
| 8. HELTONDALE LUCKY BOY | année inconnue | Fell | 1 produit | 118 descendants |
| 9. HELTONDALE BLACK PRINCE I | année inconnue | Fell | 8 produits | 115 descendants |
| 10. HELTONDALE HERO | année inconnue | Fell | 7 produits | 115 descendants |
| 11. GLENWELT | année inconnue | Fell | 2 produits | 115 descendants |
| 12. WAVERHEAD MODEL | année inconnue | Fell | 2 produits | 89 descendants |
| 13. HELTONDALE DUKE IV | année inconnue | Fell | 5 produits | 86 descendants |
| 14. SLEDDALE KING OF THE FELL | année inconnue | Fell | 5 produits | 69 descendants |
| 15. LUNESDALE HENRY | année inconnue | Fell | 10 produits | 66 descendants |
| 16. HELTONDALE BLACK PRINCE 3 | année inconnue | Fell | 8 produits | 65 descendants |
| 17. HELTONDALE SONNY BOY | année inconnue | Fell | 1 produit | 65 descendants |
| 18. WAVERHEAD RAMBLER | année inconnue | Fell | 6 produits | 54 descendants |
| 19. FERRYMOUNT TIMOTHY | année inconnue | Fell | 1 produit | 54 descendants |
| 20. HELTONDALE BOBBY | année inconnue | Fell | 7 produits | 53 descendants |
Lignées paternelles dominantes
Les ancêtres en ligne paternelle dont descendent le plus de chevaux nés sur la période, calculé par le site.
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| TOWNEND PRINCE | 41 |
| MOUNTAIN FLASH II | 37 |
| WAVERHEAD MODEL | 26 |
| HARDENDALE RAVEN | 21 |
| HELTONDALE BROSS | 18 |
| GREENHOLME CHRIS | 12 |
| GLENWELT | 10 |
| BLACK GROUSE | 5 |
| LOWNTWAITE GARY | 4 |
| BRACKLIN ROB ROY | 2 |
| Autres lignées | 15 |