Classements
Les reproducteurs les plus productifs et les lignées paternelles dominantes du registre, par race et par période.
Les plus grands reproducteurs
Produits enregistrés à l'IFCE ; la dynastie (descendants sur 6 générations) est calculée par le site.
| Nom | Né en | Race | Produits | Dynastie |
|---|---|---|---|---|
| 1. HAWKRIDGE MAN | année inconnue | Exmoor | 1 produit | 41 descendants |
| 2. AGRIPPA | année inconnue | Exmoor | 4 produits | 40 descendants |
| 3. BRACKENMAN | année inconnue | Exmoor | 3 produits | 37 descendants |
| 4. DAZZLING BOY | année inconnue | Exmoor | 6 produits | 34 descendants |
| 5. SHERRYHILL | année inconnue | Exmoor | 2 produits | 25 descendants |
| 6. DUBONNET | année inconnue | Exmoor | 1 produit | 24 descendants |
| 7. OCTAVIUS | année inconnue | Exmoor | 5 produits | 23 descendants |
| 8. LUCKWELL | année inconnue | Exmoor | 2 produits | 23 descendants |
| 9. FOREST | année inconnue | Exmoor | 1 produit | 19 descendants |
| 10. GOLDEN GORSE | année inconnue | Exmoor | 7 produits | 18 descendants |
| 11. TAWBITTS MR TOFF | année inconnue | Exmoor | 3 produits | 16 descendants |
| 12. A CRASUS | année inconnue | Exmoor | 6 produits | 15 descendants |
| 13. HEATHERMAN | année inconnue | Exmoor | 2 produits | 14 descendants |
| 14. HAWKWELL PROSPERO | année inconnue | Exmoor | 2 produits | 14 descendants |
| 15. A CRACKER | année inconnue | Exmoor | 2 produits | 10 descendants |
| 16. BRACKEN CURLEW | année inconnue | Exmoor | 2 produits | 9 descendants |
| 17. BRIGHT BOY | année inconnue | Exmoor | 1 produit | 9 descendants |
| 18. ROYAL DUKE | année inconnue | Exmoor | 1 produit | 9 descendants |
| 19. LOGANBERRY | année inconnue | Exmoor | 1 produit | 8 descendants |
| 20. HAWKWELL CALIGULA | année inconnue | Exmoor | 1 produit | 8 descendants |
Lignées paternelles dominantes
Les ancêtres en ligne paternelle dont descendent le plus de chevaux nés sur la période, calculé par le site.
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| HAWKRIDGE MAN | 7 |
| DUBONNET | 4 |
| HAWKWELL PROSPERO | 4 |
| ROYAL DUKE | 3 |
| CRICKY LAD | 3 |
| HAWKWELL CALIGULA | 3 |
| FOREST | 3 |
| BEINN GHOBLACH | 2 |
| CRACKER | 2 |
| BRACKENMAN | 2 |
| Autres lignées | 7 |