Classements
Les reproducteurs les plus productifs et les lignées paternelles dominantes du registre, par race et par période.
Les plus grands reproducteurs
Produits enregistrés à l'IFCE ; la dynastie (descendants sur 6 générations) est calculée par le site.
| Nom | Né en | Race | Produits | Dynastie |
|---|---|---|---|---|
| 183861. KALIF | année inconnue | Appaloosa | 1 produit | 1 descendant |
| 183862. FUERSTEN LOOK | année inconnue | Origine étrangère (selle) | 1 produit | 1 descendant |
| 183863. MONUMENTAL SIR LANCELOT (GBR) | 1991 | Welsh cob | 1 produit | 1 descendant |
| 183864. MAVERICK | année inconnue | Origine étrangère (selle) | 1 produit | 1 descendant |
| 183865. ARAWN KIBA CERIDWEN | 2020 | Welsh cob | 1 produit | 1 descendant |
| 183866. CHELIF BENI SAKR | 2010 | Arabe | 1 produit | 1 descendant |
| 183867. LOKNI DE MAI | 2021 | Barbe | 1 produit | 1 descendant |
| 183868. HONEURS | 1973 | Trait percheron | 1 produit | 1 descendant |
| 183869. BZH THUNDERBIRD VALONIA | 2019 | Anglo-Europ Sport Horse | 1 produit | 1 descendant |
| 183870. PERU'S FIRST CLASS | 2013 | Origine étrangère (selle) | 1 produit | 1 descendant |
| 183871. ZIEZO | année inconnue | Anglo-Europ Sport Horse | 1 produit | 1 descendant |
| 183872. CALIFA | 1987 | Origine étrangère (selle) | 1 produit | 1 descendant |
| 183873. TALGO DU BALMAS | 2007 | Pure race lusitanienne | 1 produit | 1 descendant |
| 183874. NOTACANTE | année inconnue | Race inconnue | 1 produit | 1 descendant |
| 183875. EKIER (POL) | 2005 | Arabe | 1 produit | 1 descendant |
Lignées paternelles dominantes
Les ancêtres en ligne paternelle dont descendent le plus de chevaux nés sur la période, calculé par le site.
Voir les données
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| CYLLENE | 357 906 |
| RATTLER | 169 252 |
| SAINT FRUSQUIN | 144 660 |
| PILOT MEDIUM (USA) | 137 715 |
| JOHN O'GAUNT | 108 898 |
| PETER VOLO (USA) | 100 050 |
| BARON I | 72 180 |
| FLYING FOX | 68 011 |
| DONCK (BEL) | 60 488 |
| NAOUS | 59 893 |
| Autres lignées | 1 796 249 |