Éventail généalogique
Ancêtres répétés
- 1ICEBERG3+3
- 2IRIS3+3
- 3ECLAIR4+4
- 4ECLIPSE4+4
- 5ESMERALDA4+4
- 6QUESTEUR4+4
- 7ALARME5+5
- 8AMIRAL5+5
- 9EMERAUDE5+5
- 10KRITTER5+5
- 11PALOMA5+5
- 12QUINCY5+5
- 13REFLET5+5
- 14URUGUAY5+5
Liste des ancêtres
Génération 3
- ICEBERG (1996) repère 1, 3+3
- IRIS (1996) repère 2, 3+3
- ICEBERG (1996) repère 1, 3+3
- IRIS (1996) repère 2, 3+3
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
Génération 5
- AMIRAL (1988) repère 8, 5+5
- ALARME (1988) repère 7, 5+5
- REFLET (1983) repère 13, 5+5
- QUINCY (1982) repère 12, 5+5
- KRITTER (1976) repère 10, 5+5
- EMERAUDE (1970) repère 9, 5+5
- URUGUAY (1986) repère 14, 5+5
- PALOMA (1981) repère 11, 5+5
- AMIRAL (1988) repère 8, 5+5
- ALARME (1988) repère 7, 5+5
- REFLET (1983) repère 13, 5+5
- QUINCY (1982) repère 12, 5+5
- KRITTER (1976) repère 10, 5+5
- EMERAUDE (1970) repère 9, 5+5
- URUGUAY (1986) repère 14, 5+5
- PALOMA (1981) repère 11, 5+5
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu