JACINTHE
https://equisearch.fr/cheval/WVAFLim5Ru_7YsNfxj92Yw
Téléchargez le PDF, prêt à imprimer, ou imprimez directement depuis votre navigateur.
Éventail généalogique
Ancêtres répétés
- 1NEVRON3×2
- 2TRESOR3×3
- 3JEAN BART4×5×4×4
- 4PERRETTE4×5×4
- 5ESPOIR5×5×5×5
- 6FRETHUN5×5×5×5
- 7FANNIE4×3
- 8UKASE DP4×3
- 9BOURGEOIS5×4
- 10LINOTTE4×4
- 11ONYX4×4
- 12VENISE5×4
- 13DUCHESSE M5×5×5
- 14EVA5×5
- 15GRANCEY5×5
- 16HIRONDELLE5×5
- 17VENISE5×5
Liste des ancêtres
Génération 1
Génération 2
Génération 3
Génération 4
- ONYX (1958) repère 11, 4×4
- LINOTTE (1955) repère 10, 4×4
- JEAN BART (1953) repère 3, 4×5×4×4
- PERRETTE (1959) repère 4, 4×5×4
- UKASE DP (1964) repère 8, 4×3
- FANNIE (1971) repère 7, 4×3
- inconnu
- inconnu
- JEAN BART (1953) repère 3, 4×5×4×4
- PERRETTE (1959) repère 4, 4×5×4
- BOURGEOIS (1967) repère 9, 5×4
- VENISE (année inconnue) repère 12, 5×4
- ONYX (1958) repère 11, 4×4
- LINOTTE (1955) repère 10, 4×4
- JEAN BART (1953) repère 3, 4×5×4×4
- IDOLE (année inconnue)
Génération 5
- GRANCEY (1950) repère 15, 5×5
- HIRONDELLE (1951) repère 16, 5×5
- ESPOIR (1948) repère 5, 5×5×5×5
- VENISE (1943) repère 17, 5×5
- FRETHUN (1949) repère 6, 5×5×5×5
- DUCHESSE M (1947) repère 13, 5×5×5
- ESPOIR (1948) repère 5, 5×5×5×5
- EVA (1948) repère 14, 5×5
- JEAN BART (1953) repère 3, 4×5×4×4
- PERRETTE (1959) repère 4, 4×5×4
- BOURGEOIS (1967) repère 9, 5×4
- VENISE (année inconnue) repère 12, 5×4
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- inconnu
- FRETHUN (1949) repère 6, 5×5×5×5
- DUCHESSE M (1947) repère 13, 5×5×5
- ESPOIR (1948) repère 5, 5×5×5×5
- EVA (1948) repère 14, 5×5
- FRETHUN (1949) repère 6, 5×5×5×5
- IDOLE (1952)
- inconnu
- inconnu
- GRANCEY (1950) repère 15, 5×5
- HIRONDELLE (1951) repère 16, 5×5
- ESPOIR (1948) repère 5, 5×5×5×5
- VENISE (1943) repère 17, 5×5
- FRETHUN (1949) repère 6, 5×5×5×5
- DUCHESSE M (1947) repère 13, 5×5×5
- inconnu
- inconnu